27/32 inch QHD 180Hz Odyssey G5 Monitor Samsung 27" Nero IPS – S27FG502EU bordeaux
Descrizione
Scopri l'esperienza di gioco senza pari con il monitor Odyssey G5 Gaming da 27/32 pollici, modello {Model Code}, prodotto da Samsung. A partire da una risoluzione QHD (2560x1440) e un refresh rate di 180Hz, questo monitor offre immagini nitide e dettagliate con un contrasto migliorato. La densità di pixel supera quella del Full HD di 1,7 volte, rendendo ogni scena più vivida.
L'ampio angolo di visione di 178° garantisce colori chiari e nitidi in qualsiasi prospettiva. Il tempo di risposta rapido riduce la sfocatura del movimento, offrendo un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Con HDR10, le scene diventano più vivide con luci brillanti e ombre sfumate. La frequenza di aggiornamento da 180Hz e il tempo di risposta di 1ms (GtG) ti permettono di muoverti rapidamente senza ritardi. La compatibilità G-Sync e AMD FreeSync riducono immagini mosse, ritardo dello schermo e tearing per un'esperienza più fluida. Virtual Aim Point aumenta la precisione della mira nei momenti cruciali del gioco. Inclina il monitor a tuo piacimento per una visione ottimale in ogni situazione. Ottieni l'ultima parola nel gaming con il Odyssey G5 da Samsung!
| Risoluzione | QHD (2,560 x 1,440) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità (tipica) | 300cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 1000 : 1 (Typ.) |
| Tempo di risposta | 1ms(GTG) |
| Frequenza di aggiornamento | Max 180Hz |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 |
| Tipo pannello | IPS |
| Luminosità (tipica) | 300 cd/㎡ |
| Luminosità (min) | 240 cd/㎡ |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Colori supportati | Max 16.7M |
| Copertura sRGB | 99% |
| Energy Saving Solution | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Dimensioni dell’immagine | Yes |
| Certificazione Windows | Windows11 |
| FreeSync | |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Smart Type | No |
| DisplayPort | 1 EA |
| Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Cuffie | Yes |
| Altoparlante | No |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Umidità | 10 ~ 80 (Non-Condensing) |
| Colore Cornice | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | Black |
| Tipo di base | HAS PIVOT |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 105.0(±5.0) |
| Inclinabile | -3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚) |
| Rotazione | -45˚(±3˚) ~ 45˚(±3˚) |
| Orientamento | -92˚(±2˚) ~ 92˚(±2˚) |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Alimentazione elettrica | AC 100 - 240 V |
| Consumo (Max) | 48 W |
| Power Consumption (Typ) | 21.0 W |
| Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
| Consumo energetico (annuale) | 31 kWh/year |
| Tipologia | External Adaptor |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 614.0 x 517.8 x 250.2 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 614 x 361.8 x 45.7 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 488 x 114 x 655 mm |
| Peso con base | 4.1 kg |
| Peso senza base | 2.9 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 5.8 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| Cavo HDMI | Yes |
| DP Cable | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 4.1, dimensione schermo da 27 ". 27, refresh rate da da 165 a 240 Hz. 180 e tempo di risposta da < 1 ms. 1, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Dimensione Schermo | 27" |
| Colore | Nero |
| Tipo Pannello | IPS |





