Smart Monitor M8 - UHD 32'' Bianco VA – samsung S32DM801UU grigio
Descrizione
Il Smart Monitor M80D da 32'' è il tuo partner ideale per l'esperienza di streaming e visione in alta definizione. Integrato con una piattaforma Smart TV, offre un design ergonomico e funzionalità avanzate come il pivot e SlimFit Camera.
Controlla più dispositivi con un solo mouse e tastiera Ingressi HDMI, USB-A e USB-C per connessione facile Per risparmiare spazio o installare un secondo televisore, Smart Monitor è la soluzione perfetta. Sfrutta il tuo schermo 4K al massimo delle sue potenzialità con contenuti in streaming diretti da piattaforme OTT e Samsung TV Plus. Grazie al processore NQM AI, l'upscaling AI converte i contenuti a bassa risoluzione in qualità prossima al 4K, offrendo un'esperienza di intrattenimento in alta definizione.
| Risoluzione | 4K (3,840 x 2,160) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità (tipica) | 400cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 3,000:1(Static) |
| Tempo di risposta | 4ms(GTG) |
| Frequenza di aggiornamento | Max 60Hz |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
| Screen Size (Class) | 32 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Size (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
| Tipo pannello | VA |
| Luminosità (tipica) | 400 cd/㎡ |
| Luminosità (min) | 300 cd/㎡ |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | Certified (HDR10+) |
| Colori supportati | Max 1B |
| Copertura sRGB | 99% (CIE1931) |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Dimensioni dell’immagine | Yes |
| Certificazione Windows | Windows 11 |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Smart Type | Smart |
| Sistema Operativo | Tizen™ |
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Guida universale | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Alexa Built-in | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| SmartThings Hub | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| My Contents | Yes |
| Multi View | upto 2 videos |
| Smart Calibration | Basic |
| NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | Yes |
| Remote Access | Yes |
| wireless | Yes |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Hub USB | 2 |
| USB Hub Version | 2.0 |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 65W |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| Wireless LAN Built-in | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (5.2) |
| Altoparlante | Yes |
| Speaker Output | 10W |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
| Temperatura | 10℃~40℃ |
| Umidità | 10%~80%(non-condensing) |
| Regolazione di fabbrica | Yes |
| Colore Cornice | WARM WHITE |
| Rear Color | WARM WHITE |
| Stand Color | Warm White |
| Tipo di base | HAS PIVOT |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 ± 5.0 |
| Inclinabile | -2.0˚(±2.0˚) ~ 15.0˚(±2.0˚) |
| Orientamento | -92.0˚(±2.0˚) ~ 92.0˚(±2.0˚) |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
| Consumo (Max) | 140 W |
| Power Consumption (Typ) | 31.4 W |
| Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
| Consumo energetico (annuale) | 46 kWh/year |
| Tipologia | External Adaptor |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 713.4 x 616.2 x 200.1 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 713.4 x 423.8 x 24.5 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 925 x 132 x 485 mm |
| Peso con base | 7.2 kg |
| Peso senza base | 4.2 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 10.4 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| Cavo HDMI | Yes |
| USB Type-C Cable | Yes |
| Remote Controller | Yes |
| Camera | Yes |
| Pogo Gender | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 7.2, dimensione schermo da 32 ". 32, formato da Super ultrawide 32:9. Super ultrawide 32:9 e tempo di risposta da da 4 a 6 ms. 4, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Feedback dei clienti
Non emergono particolari criticita ricorrenti
| Prezzo medio | € 529 |
| Sku | LS32DM801UUXEN |
| Dimensione Schermo | 32" |
| Colore | Bianco |
| Tipo Pannello | VA |





