Monitor HRM ViewFinity Serie S9 - S95UF da 49" Nero VA – samsung S49F950UAU blu
Descrizione
Il Monitor HRM ViewFinity Serie S9 - S95UF da 49" offre una schermata ultra-wide 32:9 con risoluzione QHD di 5,210 x 1,440 pixel. Ideale per la produttività, supporta il multitasking con un sub-screen USB-C che facilita la connessione e la gestione delle sorgenti. Integrato switch KVM: collega due sorgenti e controlla entrambe in un solo movimento, grazie a una mouse e tastiera.
Doppia visualizzazione: utilizza lo schermo in Picture-by-Picture per lavorare su due dispositivi contemporaneamente con la loro risoluzione nativa. Condividi lo schermo con documenti, chat o contenuti di intrattenimento senza perdere l'orientamento principale. La modalità Eye Saver certificata TÜV riduce lo sfarfallio dello schermo e protegge gli occhi dall'eccessiva luce blu, mantenendo la luminosità e la temperatura del colore ottimizzate per un lavoro notturno o mattutino.
| Risoluzione | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Rapporto d'aspetto | 32:9 |
| Curvatura dello schermo | 1000R |
| Luminosità (tipica) | 350cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 3,000:1 |
| Tempo di risposta | 5ms(GTG) |
| Frequenza di aggiornamento | Max 120Hz |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 |
| Screen Size (Class) | 49 |
| Flat / Curved | Curved |
| Active Size (HxV) (mm) | 1,191.936 x 335.232 |
| Tipo pannello | VA |
| Luminosità (tipica) | 350 cd/㎡ |
| Luminosità (min) | 280 cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| Colori supportati | Max 1.07B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 92% (CIE1976) |
| Copertura sRGB | 115% |
| Energy Saving Solution | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Picture-In-Picture | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Dimensioni dell’immagine | Yes |
| Certificazione Windows | Windows11 |
| Off Timer Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| KVM Switch | Yes |
| Smart Type | No |
| DisplayPort | 1 EA |
| Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.0 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Cuffie | Yes |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 90W |
| USB-B Upstream Port | 1 |
| USB Type-A Downstream Port | 3 |
| USB Type-A Downstream Version | 3.2 Gen1 |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| Altoparlante | Yes |
| Speaker Output | 5W x 2 |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Umidità | 10 ~ 80 (Non-Condensing) |
| Regolazione di fabbrica | Yes |
| Colore Cornice | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | BLACK |
| Tipo di base | HAS |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0(±5.0) |
| Inclinabile | -2˚(±2˚) ~ 11˚(±2˚) |
| Rotazione | -15˚(±3˚) ~ 15˚(±3˚) |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| TCO Certified | Yes |
| EPEAT | Gold (AT, DK, FR, IT, NL, ES, SE, CH, UK) |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Recycled Plastic | 50 ↑ |
| Alimentazione elettrica | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Consumo (Max) | 220 W |
| Power Consumption (Typ) | 45.2 W |
| Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
| Consumo energetico (annuale) | 66 kWh/year |
| Tipologia | Internal Power |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 1147.6 x 363.5 x 293.8 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 1265 x 343 x 481 mm |
| Peso con base | 15.6 kg |
| Peso senza base | 10.6 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 20.6 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| Cavo HDMI | Yes |
| USB Type-C Cable | Yes |
| USB 3.0 Cable | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 15.6, dimensione schermo da > 34 ". 49, tempo di risposta da da 4 a 6 ms. 5 e colore Nero. Nero, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Prezzo medio | € 1249 |
| Sku | LS49F950UAUXEN |
| Dimensione Schermo | 49" |
| Colore | Nero |
| Tipo Pannello | VA |





