Monitor Gaming Odyssey G6 - G60F da 27" Nero IPS – samsung S27FG602EU blu
Descrizione
Scopri il Monitor Gaming Odyssey G6 - G60F da 27" QHD Flat, progettato per i giocatori più accaniti. Con DisplayHDR 400, i tuoi giochi si trasformano in un'esperienza visiva senza pari: neri profondi e bianchi luminosi che ti aiutano a individuare nemici persino nelle scene più buie.
Compatibilità G-Sync e AMD FreeSync Premium per una sincronizzazione perfetta tra GPU e pannello, riducendo immagini mosse, ritardi dello schermo e tearing. Con la possibilità di inclinare il monitor, puoi adattarlo alla tua posizione preferita per un'esperienza di gioco senza interruzioni. Sperimenta la fluidità totale con scene che scorrono senza scompensi, offrendoti una vantaggio competitivo sul campo di battaglia.
| Risoluzione | QHD (2,560 x 1,440) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità (tipica) | 350cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 1000 : 1 (Typ.) |
| Tempo di risposta | 1ms(GTG) |
| Frequenza di aggiornamento | Max 350Hz |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 |
| Tipo pannello | IPS |
| Luminosità (tipica) | 350 cd/㎡ |
| Luminosità (min) | 280 cd/㎡ |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| Colori supportati | Max 16.7M |
| Copertura sRGB | 99% |
| Energy Saving Solution | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Dimensioni dell’immagine | Yes |
| Certificazione Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Smart Type | No |
| DisplayPort | 1 EA |
| Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Cuffie | Yes |
| USB-C | No |
| Altoparlante | No |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Umidità | 10 ~ 80 (Non-Condensing) |
| Colore Cornice | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | Black |
| Tipo di base | HAS PIVOT |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0(±5.0) |
| Inclinabile | -2˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚) |
| Rotazione | -30˚(±3˚) ~ 30˚(±3˚) |
| Orientamento | -92˚(±2˚) ~ 92˚(±2˚) |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Alimentazione elettrica | AC 100 - 240 V |
| Consumo (Max) | 48 W |
| Power Consumption (Typ) | 25.4 W |
| Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
| Consumo energetico (annuale) | 37 kWh/year |
| Tipologia | External Adaptor |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 613 x 552 x 263.5 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 613 x 361.5 x 70 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 695 x 159 x 478 mm |
| Peso con base | 6.4 kg |
| Peso senza base | 3.4 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 8.3 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| DP Cable | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 6.4, dimensione schermo da 27 ". 27, tempo di risposta da < 1 ms. 1 e uso consigliato Gaming. Gaming, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Prezzo medio | € 399 |
| Sku | LS27FG602EUXEN |
| Dimensione Schermo | 27" |
| Colore | Nero |
| Tipo Pannello | IPS |





