Monitor Gaming Odyssey OLED G9 - G93SD da 49" DQHD Curvo – samsung S49DG934SU blu
Descrizione
49" Odyssey OLED G9 G93SD DQHD LS49DG934SUXEN. Scopri le caratteristiche e le specifiche. Confronta i modelli e trova Monitors su Samsung Italia.
Grazie alla tecnologia OLED, avrai a disposizione uno spettro di colori più ampio, per lasciarti catturare da ogni singola immagine e vivere un'esperienza di gioco incredibile. Sullo schermo Dual QHD (5120 x 1440) potrai apprezzare ogni dettaglio con una chiarezza e una precisione mai viste prima. , La tecnologia Glare Free riduce notevolmente i riflessi delle fonti di luce esterne, consentendo allo schermo OLED di riprodurre perfettamente i neri e i colori per evitare ogni possibile distrazione. Grazie a uno schermo meno lucido del 54% rispetto ai film antiriflesso standard di Samsung, avrai una panoramica completa sull’ambiente di gioco per sorprendere i tuoi avversari. , Schiva i colpi, contrasta e attacca il tuo nemico anticipando le sue mosse. La tecnologia OLED assicura un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,03 ms (GtG). Resta sempre un passo avanti ai tuoi avversari grazie ai collegamenti HDMI 2. 1 e DisplayPort, che offrono una frequenza di aggiornamento da 240 Hz. Anche un millisecondo può fare la differenza quando giochi contro i campioni.
| Risoluzione | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Rapporto d'aspetto | 32:9 |
| Curvatura dello schermo | 1800R |
| Luminosità (tipica) | 250cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 1,000,000:1 |
| Tempo di risposta | 0.03ms(GTG) |
| Frequenza di aggiornamento | Max 240Hz |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 |
| Screen Size (Class) | 49 |
| Flat / Curved | Curved |
| Active Size (HxV) (mm) | 1,196.7x339.2 |
| Tipo pannello | OLED |
| Garanzia dal burn-in | Burn-in at normal usage covered within warranty. (But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
| Luminosità (tipica) | 250 cd/㎡ |
| Luminosità (min) | 200 cd/㎡ |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Colori supportati | Max 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Picture-In-Picture | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Dimensioni dell’immagine | Yes |
| Certificazione Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Smart Type | No |
| DisplayPort | 1 EA |
| Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Micro HDMI | 1 |
| Micro HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (Micro HDMI) | 2.2 |
| Cuffie | Yes |
| Hub USB | No |
| USB-C | No |
| USB-C Upstream Port (ONLY DATA) | 1 |
| USB Type-C Downstream Port | 2 |
| USB Type-C Downstream Version | 3.2 Gen1 |
| Altoparlante | No |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Umidità | 10~80(non-condensing) |
| Regolazione di fabbrica | Yes |
| Rapporto di calibrazione di fabbrica | Yes |
| Colore Cornice | SILVER |
| Rear Color | SILVER |
| Stand Color | Silver |
| Tipo di base | HAS |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 ± 5.0 |
| Inclinabile | -2°(±2°) ~ 15°(±2°) |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
| Consumo (Max) | 220 W |
| Power Consumption (Typ) | 61.0 W |
| Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
| Consumo energetico (annuale) | 89 kWh/year |
| Tipologia | External Adaptor |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 1194.7 x 365 x 180.8 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 1352 x 240 x 474 mm |
| Peso con base | 12.9 kg |
| Peso senza base | 9.2 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 18.5 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| DP Cable | Yes |
| USB Type-C to Type-A Gender Cable | Yes |
| UL Glare Free | Yes |
| Pantone Validated | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 12.9, dimensione schermo da > 34 ". 49, refresh rate da da 165 a 240 Hz. 240 e tipo OLED. OLED, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Feedback dei clienti
Non emergono particolari criticita ricorrenti
| Prezzo medio | € 1120 |
| Sku | LS49DG934SUXEN |
| Mpn | LS49DG934SUXEN |
| Dimensione Schermo | 49" |
| Tipo Display | OLED |
| Colore | Argento |
| Tipo Pannello | OLED |
Lascia la tua recensione.
Dopo l’invio riceverai un’email. Clicca il link per confermare la pubblicazione. Grazie!
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Monitor, distinguendo le alternative dello stesso brand samsung e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.












