Serie A80L/A83L/A84L OLED 4K HDR - Sony Titanio 55"
Descrizione
Scopri la potenza visiva della tecnologia OLED con la serie A80L/A83L/A84L di Sony. Queste televisori BRAVIA XR offrono immagini nitide e vivide, grazie al supporto 4K HDR che rende ogni dettaglio visibile.
Visualizza con chiarezza ogni minimo dettaglio in 4K HDR Tecnologia OLED per un'immagine profonda e contrastata Sistema BRAVIA XR con processore X1 Ultimate per un'esperienza audiovisiva ottimizzata Perfette per chi cerca una soluzione televisiva avanzata, queste telecamere offrono un'immersione visiva senza pari.
| 10 modelli | 139 cm (55") XR-55A80L 139 cm (55") XR-55A83L 139 cm (55") XR-55A84L 164 cm (65") XR-65A80L 164 cm (65") XR-65A83L 164 cm (65") XR-65A84L 195 cm (77") XR-77A80L 195 cm (77") XR-77A83L 195 cm (77") XR-77A84L 210 cm (83") XR-83A80L |
| PREZZO | XR55A80LPAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR55A80LAEP Discounted Price 1.299,00€ Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR55A83LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR55A84LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR65A80LPAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR65A80LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR65A83LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR65A84LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR77A80LPAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR77A80LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR77A83LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR77A84LAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO XR83A80LPAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale |
| Anno modello | 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 |
| Dimensioni schermo (in pollici, in diagonale) | 55" (54,6") 55" (54,6") 55" (54,6") 65" (64,5") 65" (64,5") 65" (64,5") 77" (76,8") 77" (76,8") 77" (76,8") 83"(82,5") |
| DIMENSIONI SCHERMO (IN CM, IN DIAGONALE) | 139 cm 139 cm 139 cm 164 cm 164 cm 164 cm 195 cm 195 cm 195 cm 210 cm |
| Dimensioni TV senza piedistallo (L x A x P) | Circa 122,7 x 71,2 x 5,3 cm Circa 122,7 x 71,2 x 5,3 cm Circa 122,7 x 71,2 x 5,3 cm Circa 144,8 x 83,6 x 5,3 cm Circa 144,8 x 83,6 x 5,3 cm Circa 144,8 x 83,6 x 5,3 cm Circa 172,2 x 99,8 x 5,4 cm Circa 172,2 x 99,8 x 5,4 cm Circa 172,2 x 99,8 x 5,4 cm Circa 185,0 x 106,7 x 5,3 cm |
| DIMENSIONI TV CON PIEDISTALLO (POSIZIONE STANDARD) (L x A x P) | Circa 122,7 x 73,8 x 32,7 cm Circa 122,7 x 73,8 x 32,7 cm Circa 122,7 x 73,8 x 32,7 cm Circa 144,8 x 86,2 x 32,7 cm Circa 144,8 x 86,2 x 32,7 cm Circa 144,8 x 86,2 x 32,7 cm Circa 172,2 x 102,7 x 38,5 cm Circa 172,2 x 102,7 x 38,5 cm Circa 172,2 x 102,7 x 38,5 cm Circa 188,0 x 107,2 x 42,8 cm |
| DIMENSIONI TV CON PIEDISTALLO (POSIZIONE STRETTA) (L x A x P) | Circa 122,7 x 73,8 x 32,7 cm Circa 122,7 x 73,8 x 32,7 cm Circa 122,7 x 73,8 x 32,7 cm Circa 144,8 x 86,2 x 32,7 cm Circa 144,8 x 86,2 x 32,7 cm Circa 144,8 x 86,2 x 32,7 cm Circa 172,2 x 102,7 x 38,5 cm Circa 172,2 x 102,7 x 38,5 cm Circa 172,2 x 102,7 x 38,5 cm Circa 185,0 x 109,9 x 42,8 cm |
| DIMENSIONI TV CON PIEDISTALLO (POSIZIONE SOUNDBAR) (L x A x P) | Circa 122,7 x 78,0 x 32,7 cm Circa 122,7 x 78,0 x 32,7 cm Circa 122,7 x 78,0 x 32,7 cm Circa 144,8 x 90,4 x 32,7 cm Circa 144,8 x 90,4 x 32,7 cm Circa 144,8 x 90,4 x 32,7 cm Circa 172,2 x 106,9 x 38,5 cm Circa 172,2 x 106,9 x 38,5 cm Circa 172,2 x 106,9 x 38,5 cm Circa 188,0 x 113,7 x 42,8 cm |
| Dimensioni confezione (L x A x P) | Circa 134,2 x 84,2 x 17,6 cm Circa 134,2 x 84,2 x 17,6 cm Circa 134,2 x 84,2 x 17,6 cm Circa 157,4 x 95,8 x 18,0 cm Circa 157,4 x 95,8 x 18,0 cm Circa 157,4 x 95,8 x 18,0 cm Circa 185,8 x 113,0 x 18,8 cm Circa 185,8 x 113,0 x 18,8 cm Circa 185,8 x 113,0 x 18,8 cm Circa 196,6 x 119,5 x 21,6 cm |
| LARGHEZZA PIEDISTALLO (POSIZIONE STANDARD) | Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 138,5 cm Circa 138,5 cm Circa 138,5 cm Circa 188,0 cm |
| LARGHEZZA PIEDISTALLO (POSIZIONE STRETTA) | Circa 86,7 cm Circa 86,7 cm Circa 86,7 cm Circa 86,7 cm Circa 86,7 cm Circa 86,7 cm Circa 59,5 cm Circa 59,5 cm Circa 59,5 cm Circa 70,0 cm |
| LARGHEZZA PIEDISTALLO (POSIZIONE SOUNDBAR) | Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 116,4 cm Circa 138,5 cm Circa 138,5 cm Circa 138,5 cm Circa 188,0 cm |
| Passo dei fori VESA® (L x A) | 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 40,0 x 40,0 cm |
| Peso TV senza piedistallo | Circa 17,9 kg Circa 17,9 kg Circa 17,9 kg Circa 23,3 kg Circa 23,3 kg Circa 23,3 kg Circa 34,8 kg Circa 34,8 kg Circa 34,8 kg Circa 42 kg |
| Peso TV con piedistallo | Circa 18,8 kg Circa 18,8 kg Circa 18,8 kg Circa 24,2 kg Circa 24,2 kg Circa 24,2 kg Circa 36 kg Circa 36 kg Circa 36 kg Circa 43,5 kg |
| Peso imballo (lordo) | Circa 25 kg Circa 25 kg Circa 25 kg Circa 32 kg Circa 32 kg Circa 32 kg Circa 47 kg Circa 47 kg Circa 47 kg Circa 59 kg |
| STANDARD WI-FI | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
| FREQUENZA WI-FI | 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) 2,4 Ghz/5 Ghz (per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz) |
| INGRESSI LAN | 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (inferiore) |
| SUPPORTO PROFILO BLUETOOTH | Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 4.2, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| APPLE AIRPLAY | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| APPLE HOMEKIT | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| Ingressi RF (terrestre/via cavo) | 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (inferiore) |
| Ingressi IF (satellite) | 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (inferiori) |
| Ingresso/i video component (Y/Pb/Pr) | No No No No No No No No No No |
| Ingresso/i video composito | Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) Ibrido con ingresso speaker centrale S x1(laterale, mini-jack) |
| Ingresso/i RS-232C | No No No No No No No No No No |
| Ingressi HDMI totali | 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (1 laterale / 3 inferiori) |
| HDCP | HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (INCLUSO HDMI-CEC) | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| Caratteristiche specifiche per HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM 4K120/eARC/VRR/ALLM |
| Canale di ritorno audio HDMI (ARC) | Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) |
| Uscite audio digitali | 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (inferiore) |
| Uscite cuffie | - - - - - - - - - - |
| Uscite audio | - - - - - - - - - - |
| Uscite subwoofer | - - - - - - - - - - |
| Porte USB | 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 1 (laterali)/1 (inferiore) |
| Registrazione HDD USB | Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) Sì(1Rec)(a eccezione dell'Italia) |
| Formattazione unità USB supportata | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Codec di riproduzione USB | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(solo schermo resistivo) |
| Tipo di | OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED |
| Tipo di retroilluminazione | - - - - - - - - - - |
| Tipo di regolazione retroilluminazione | - - - - - - - - - - |
| Risoluzione schermo | 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 |
| FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO PANNELLO | 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz 100/120 Hz |
| ANGOLO DI VISIONE | - - - - - - - - - - |
| ANTIRIFLESSO (X-ANTI REFLECTION) | - - - - - - - - - - |
| PROCESSORE | Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR Cognitive Processor XR |
| OTTIMIZZAZIONE DEL CONTRASTO | XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster XR OLED Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster |
| Ottimizzazione dei colori | XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™ XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™ XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™ XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, XR Smoothing, Tecnologia Live Colour™ |
| Ottimizzazione della nitidezza | XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution XR Upscaling 4K, Dual database processing, XR Super Resolution |
| OTTIMIZZAZIONE DEL MOVIMENTO | XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto |
| Compatibilità HDR (High Dynamic Range) | Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
