Preferiti: 0
In coda: 0
BRAVIA 8 OLED - Smart TV 4K HDR Argento 55"
Descrizione
Scopri la BRAVIA 8 di Sony, una Smart TV Google TV con tecnologia OLED e XR Processor. Sperimenta un design elegante e armonioso, che si integra perfettamente con il tuo spazio living.
Le immagini a 4K Ultra HD e High Dynamic Range (HDR) offrono dettagli incredibili e neri profondi, mentre i suoni cinematografici rendono ogni momento di intrattenimento unico.
| 9 modelli | 139 cm (55") K-55XR80 139 cm (55") K-55XR83 139 cm (55") K-55XR84 164 cm (65") K-65XR80 164 cm (65") K-65XR83 164 cm (65") K-65XR84 195 cm (77") K-77XR80 195 cm (77") K-77XR83 195 cm (77") K-77XR84 |
| PREZZO | K55XR80PAEP Discounted Price 1.549,00€ Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K55XR83PAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K55XR84PAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K65XR80PAEP Discounted Price 2.049,00€ Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K65XR83PAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K65XR84AEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K65XR84PAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K77XR80PAEP Discounted Price 2.999,00€ Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K77XR83PAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO K77XR84PAEP Prezzo non disponibile Informazioni sul prodotto INFORMAZIONI SUL PRODOTTO |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale Batterie Cavo USB Type-C Cavo di alimentazione c.a. Guida di installazione rapida Istruzioni per l'uso Supporto da tavolo Telecomando Telecomando vocale |
| Anno modello | 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 |
| Dimensioni schermo (in pollici, in diagonale) | 55" (54,6") 55" (54,6") 55" (54,6") 65" (64,5") 65" (64,5") 65" (64,5") 77"(76,7") 77"(76,7") 77"(76,7") |
| DIMENSIONI SCHERMO (IN CM, IN DIAGONALE) | 139 cm 139 cm 139 cm 164 cm 164 cm 164 cm 195 cm 195 cm 195 cm |
| Dimensioni TV senza piedistallo (L x A x P) | Circa 122,3 x 70,6 x 3,7 cm Circa 122,3 x 70,6 x 3,7 cm Circa 122,3 x 70,6 x 3,7 cm Circa 144,2 x 82,9 x 3,7 cm Circa 144,2 x 82,9 x 3,7 cm Circa 144,2 x 82,9 x 3,7 cm Circa 171,3 x 98,4 x 3,8 cm Circa 171,3 x 98,4 x 3,8 cm Circa 171,3 x 98,4 x 3,8 cm |
| DIMENSIONI TV CON PIEDISTALLO (POSIZIONE STANDARD) (L x A x P) | Circa 122,3 x 73,2 x 24,8 cm Circa 122,3 x 73,2 x 24,8 cm Circa 122,3 x 73,2 x 24,8 cm Circa 144,2 x 85,5 x 24,8 cm Circa 144,2 x 85,5 x 24,8 cm Circa 144,2 x 85,5 x 24,8 cm Circa 171,3 x 101,2 x 40,5 cm Circa 171,3 x 101,2 x 40,5 cm Circa 171,3 x 101,2 x 40,5 cm |
| DIMENSIONI TV CON PIEDISTALLO (POSIZIONE STRETTA) (L x A x P) | Circa 122,3 x 73,2 x 24,8 cm Circa 122,3 x 73,2 x 24,8 cm Circa 122,3 x 73,2 x 24,8 cm Circa 144,2 x 85,5 x 24,8 cm Circa 144,2 x 85,5 x 24,8 cm Circa 144,2 x 85,5 x 24,8 cm Circa 171,3 x 101,2 x 40,5 cm Circa 171,3 x 101,2 x 40,5 cm Circa 171,3 x 101,2 x 40,5 cm |
| DIMENSIONI TV CON PIEDISTALLO (POSIZIONE SOUNDBAR) (L x A x P) | Circa 122,3 x 78,6 x 24,8 cm Circa 122,3 x 78,6 x 24,8 cm Circa 122,3 x 78,6 x 24,8 cm Circa 144,2 x 90,9 x 24,8 cm Circa 144,2 x 90,9 x 24,8 cm Circa 144,2 x 90,9 x 24,8 cm Circa 171,3 x 106,6 x 40,5 cm Circa 171,3 x 106,6 x 40,5 cm Circa 171,3 x 106,6 x 40,5 cm |
| TV CON PIEDISTALLO (INTERNO PER SOUNDBAR) (L x A x P) | Circa 122,3 x 78,6 x 24,8 cm Circa 122,3 x 78,6 x 24,8 cm Circa 122,3 x 78,6 x 24,8 cm Circa 144,2 x 90,9 x 24,8 cm Circa 144,2 x 90,9 x 24,8 cm Circa 144,2 x 90,9 x 24,8 cm Circa 171,3 x 106,6 x 40,5 cm Circa 171,3 x 106,6 x 40,5 cm Circa 171,3 x 106,6 x 40,5 cm |
| Dimensioni confezione (L x A x P) | Circa 135,9 x 84,1 x 18,0 cm Circa 135,9 x 84,1 x 18,0 cm Circa 135,9 x 84,1 x 18,0 cm Circa 156,8 x 95,1 x 18,4 cm Circa 156,8 x 95,1 x 18,4 cm Circa 156,8 x 95,1 x 18,4 cm Circa 191,2 x 111,5 x 19,1 cm Circa 191,2 x 111,5 x 19,1 cm Circa 191,2 x 111,5 x 19,1 cm |
| LARGHEZZA PIEDISTALLO (POSIZIONE STANDARD) | Circa 107,5 cm Circa 107,5 cm Circa 107,5 cm Circa 124,4 cm Circa 124,4 cm Circa 124,4 cm Circa 125,8 cm Circa 125,8 cm Circa 125,8 cm |
| LARGHEZZA PIEDISTALLO (POSIZIONE STRETTA) | Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 59,6 cm Circa 59,6 cm Circa 59,6 cm |
| LARGHEZZA PIEDISTALLO (POSIZIONE SOUNDBAR) | Circa 107,5 cm Circa 107,5 cm Circa 107,5 cm Circa 124,4 cm Circa 124,4 cm Circa 124,4 cm Circa 125,8 cm Circa 125,8 cm Circa 125,8 cm |
| LARGHEZZA DEL PIEDISTALLO (INTERNO PER SOUNDBAR) | Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 58,4 cm Circa 59,6 cm Circa 59,6 cm Circa 59,6 cm |
| Passo dei fori VESA® (L x A) | 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm 30,0 x 30,0 cm |
| Peso TV senza piedistallo | Circa 17,1 kg Circa 17,1 kg Circa 17,1 kg Circa 22,3 kg Circa 22,3 kg Circa 22,3 kg Circa 32,3 kg Circa 32,3 kg Circa 32,3 kg |
| Peso TV con piedistallo | Circa 18 kg Circa 18 kg Circa 18 kg Circa 23,2 kg Circa 23,2 kg Circa 23,2 kg Circa 34 kg Circa 34 kg Circa 34 kg |
| TV CON PIEDISTALLO (PESO) | Circa 18 kg Circa 18 kg Circa 18 kg Circa 23,2 kg Circa 23,2 kg Circa 23,2 kg Circa 34 kg Circa 34 kg Circa 34 kg |
| Peso imballo (lordo) | Circa 24 kg Circa 24 kg Circa 24 kg Circa 31 kg Circa 31 kg Circa 31 kg Circa 44 kg Circa 44 kg Circa 44 kg |
| STANDARD WI-FI | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| FREQUENZA WI-FI | 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz (a seconda del Paese) |
| INGRESSI LAN | 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) |
| SUPPORTO PROFILO BLUETOOTH | Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) Versione 5.3, HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) 1 /AVRCP (telecomando AV) |
| CHROMECAST BUILT-IN | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| APPLE AIRPLAY | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| APPLE HOMEKIT | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| Ingressi RF (terrestre/via cavo) | 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) |
| Ingressi IF (satellite) | 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) |
| Ingresso/i video component (Y/Pb/Pr) | No No No No No No No No No |
| Ingresso/i video composito | No No No No No No No No No |
| Ingresso/i RS-232C | No No No No No No No No No |
| Ingressi HDMI totali | 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) 4 (4 inferiori) |
| HDCP | HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) HDCP2.3 (per HDMI™ 1/2/3/4) |
| BRAVIA SYNC (INCLUSO HDMI-CEC) | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì |
| Caratteristiche specifiche per HDMI2.1 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (Source-Based Tone Mapping) |
| Canale di ritorno audio HDMI (ARC) | Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) Sì (eARC/ARC) |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) Sì (per HDMI™3/4) |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) Sì (per HDMI™1/2/3/4) |
| Uscite audio digitali | 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) 1 (laterale) |
| USCITA AUDIO SIMULTANEA CON LO SPEAKER DEL TV | Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP Dispositivo Bluetooth A2DP |
| Uscite cuffie | - - - - - - - - - |
| Uscite audio | - - - - - - - - - |
| Uscite subwoofer | - - - - - - - - - |
| Porte USB | 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) 2 (laterali) |
| Registrazione HDD USB | Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) Sì (1 Rec) (a eccezione dell'Italia) |
| Formattazione unità USB supportata | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
| Codec di riproduzione USB | MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC, JPEG/HEIF/WEBM: VP9/AC4/ogg/AAC |
| Tipo di | OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED |
| Tipo di retroilluminazione | - - - - - - - - - |
| Tipo di regolazione retroilluminazione | - - - - - - - - - |
| Risoluzione schermo | 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 3.840 x 2.160 |
| FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO PANNELLO | 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz |
| ANGOLO DI VISIONE | - - - - - - - - - |
| ANTIRIFLESSO (X-ANTI REFLECTION) | - - - - - - - - - |
| PROCESSORE | Processore XR Processore XR Processore XR Processore XR Processore XR Processore XR Processore XR Processore XR Processore XR |
| OTTIMIZZAZIONE DEL CONTRASTO | XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer XR Contrast Booster 15, Dynamic Contrast Enhancer |
| Ottimizzazione dei colori | XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™ XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™ XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™ XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer XR TRILUMINOS PRO™, Tecnologia Live Colour™, Rich Color Enhancer |
| Ottimizzazione della nitidezza | XR Clear XR Clear XR Clear XR Clear XR Clear XR Clear XR Clear XR Clear XR Clear |
| OTTIMIZZAZIONE DEL MOVIMENTO | XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto XR OLED Motion, modalità Auto |
| Compatibilità HDR (High Dynamic Range) | Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| Supporto segnale video | Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 2 , 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
| Modalità immagine | Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS Vivace, Standard, Cinema, Professionale, Calma, Foto, IMAX Enhanced, Dolby Vision (Vivace/Luminoso/Scuro/Gioco), Gioco FPS, Gioco RTS |
| SENSORE | Luminosità Luminosità Luminosità Luminosità Luminosità Luminosità Luminosità Luminosità Luminosità |
| CALIBRATO IN STUDIO | Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE Netflix, SONY PICTURES CORE |
