Frigorifero Libera Installazione 2 Porte e 2 Cassetti Argento D – smeg FQ55FXDD
Descrizione
Scopri il frigorifero Libera Installazione 2 Porte e 2 Cassetti da Smeg. Ideale per la massima capienza e accessibilità, questo modello garantisce alimenti freschi e ben suddivisi. Grazie alla bassa temperatura, il vano è perfetto per scongelare lentamente e conservare carne e pesce.
Il vano frutta e verdura, con controllo ottimale dell'umidità, preserva la freschezza e la qualità degli alimenti. Ripiani e balconcini regolabili offrono un'organizzazione pratica, mentre il sistema No Frost e Multiflow contribuiscono a una migliore conservazione. La tecnologia Inverter del compressore garantisce stabilità della temperatura e ridotto consumo energetico.
| Estetica | Estetica: Universale |
| Tipologia | Famiglia: Frigorifero |
| Allestimento Comparto Frigorifero | Numero vani: 3 |
| Controporta comparto Frigorifero | Numero balconcini regolabili: 4 |
| Altre dotazioni Frigorifero | Accessori frigorifero: Porta-uova |
| Allestimento comparto Congelatore | Numero cassetti: 2 |
| Altre dotazioni Congelatore | Accessories: 1 contenitore ghiaccio |
| Altre caratteristiche tecniche | Tasto congelamento rapido: Sì |
| Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019 | Consumo annuo di energia: 242 kWh/a |
| Collegamento Elettrico | Dati nominali di collegamento elettrico: 160 W |
| Informazioni Logistiche | Dimensioni del prodotto HxLxP: 1823x832x700 mm |
| Estetica: | Estetica: Universale |
| Colore fianchi: | Colore fianchi: Silver |
| Colore: | Inox Look |
| Design: | Piatto |
| Materiale Porta: | Lamiera |
| Maniglia: | Integrata |
| Materiale fianchi: | Lamiera |
| Tipologia di : | LED |
| Posizione : | Esterno (su porta) |
| Colore profilo mensole: | Silver |
| Colore profilo cassetti: | Silver |
| Colore profilo del ripiano in vetro: | Silver |
| Famiglia: | Famiglia: Frigorifero |
| Sbrinamento: | Sbrinamento: Automatico |
| Installazione: | Libera installazione |
| Categoria: | 2 Porte e 2 Cassetti |
| Tipo di raffreddamento: | No Frost Totale |
| Sistema Total No - Frost: | Sì |
| Tipo di cerniera: | Standard |
| Larghezza di riferimento: | Maggiore di 80 cm |
| Altezza di riferimento: | 160 - 200 cm |
| Codice EAN: | 8017709364915 |
| Numero vani: | Numero vani: 3 |
| Ripiano copri - verduriera: | Ripiano copri - verduriera: Sì |
| Numero ripiani regolabili: | 2 |
| Numero cassetti frutta e verdura: | 2 |
| Tipologia verduriera: | Su guide scorrevoli |
| Materiale dei ripiani: | Cristallo |
| Tipologia ripiano copri - verduriera: | Cristallo |
| Vano a bassa temperatura: | Sì |
| Illuminazione interna frigo: | Sì |
| Tipo illuminazione interna frigo: | Led |
| Numero balconcini regolabili: | Numero balconcini regolabili: 4 |
| Numero mensole porta-bottiglie: | Numero mensole porta-bottiglie: 2 |
| Accessori frigorifero: | Accessori frigorifero: Porta-uova |
| Ventola: | Ventola: Sì |
| MultiFlow: | Sì |
| Numero cassetti: | Numero cassetti: 2 |
| Illuminazione interna cong: | Illuminazione interna cong: Sì |
| Accessories: | Accessories: 1 contenitore ghiaccio |
| Zona congelamento rapido: | Zona congelamento rapido: Sì |
| Tasto congelamento rapido: | Tasto congelamento rapido: Sì |
| Funzioni : | Funzioni : Holiday, Congelamento rapido |
| Tipo di controllo della temperatura: | Tipo di controllo della temperatura: Elettronico |
| Allarme porta aperta: | Acustico |
| Numero di compressori: | 1 |
| Tipo di compressore: | Inverter |
| Consumo annuo di energia: | Consumo annuo di energia: 242 kWh/a |
| Autonomia di Conservazione senza energia elettrica: | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica: 14 h |
| Classe di efficienza energetica: | D |
| Volume totale netto: | 510 l |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati: | 157 l |
| Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati: | 353 l |
| Classe di emissione di rumore aereo: | B |
| 4 stelle - Capacità di congelamento: | 10.4 kg/24h |
| Classe climatica: | SN, T |
| IEE: | 80 % |
| Emissioni di rumore aereo: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Dati nominali di collegamento elettrico: | Dati nominali di collegamento elettrico: 160 W |
| Frequenza (Hz): | Frequenza (Hz): 50 Hz |
| Corrente: | 0.9 A |
| Tensione (V): | 220-240 V |
| Spina: | (F E) Schuko |
| Lunghezza cavo di alimentazione: | 193 cm |
| Dimensioni del prodotto HxLxP: | Dimensioni del prodotto HxLxP: 1823x832x700 mm |
| Altezza del prodotto imballato: | Altezza del prodotto imballato: 1939 mm |
| Larghezza: | 832 mm |
| Altezza: | 1823 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia: | 700 mm |
| Peso lordo (kg): | 112.000 kg |
| Dimensioni del prodotto imballato (mm): | 1939x894x751 mm |
| Larghezza del prodotto imballato: | 894 mm |
| Profondità del prodotto imballato: | 751 mm |
| Peso netto (kg): | 104.000 kg |
| Imballo: | Cartone |
| Composizione imballo - carta e cartone (kg): | 0.000 kg |
| Composizione imballo - polistirolo (kg): | 0.000 kg |
| Composizione imballo - legno (kg): | 0.000 kg |
| Composizione imballo - plastica (kg): | 0.000 kg |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono dimensioni da Dimensioni del prodotto
| Prezzo medio | € 2579 |
| Sku | FQ55FXDD |
| Ean | 8017709364915 |
| Mpn | FQ55FXDD |
| Colore | Argento |
| Classe Energetica | D |
| Tipo di installazione | Libera |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Frigoriferi, distinguendo le alternative dello stesso brand smeg e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.






















