Monitor HRM ViewFinity S9 - S90PC da 27'' 5K IPS
Descrizione
Il Monitor HRM ViewFinity S9 è un prodotto innovativo per professionisti e appassionati, con una risoluzione 5K su un pannello IPS e Matte Display. Offre 218 PPI e copre il 99% dello spazio colore DCI-P3, garantendo immagini di alta saturazione cromatica. La tecnologia Intelligent Eye Care riduce la luce riflessa e minimizza le emissioni di luce blu per una visione più confortevole.
Con la funzione Smart Calibration, puoi personalizzare lo schermo con facilità tramite un smartphone, scegliendo tra diversi spazi colori e impostando la temperatura colore a tuo piacimento. Incorpora una SlimFit Camera 4K per videochiamate nitide e registrazione di contenuti in alta risoluzione. Design minimalista ed ergonomico, con un schermo regolabile in altezza e rotazione di 90 gradi. Compatibile con lo standard VESA per una configurazione flessibile.
| Curvatura dello schermo | N/D |
| Rapporto d | 16:9 |
| Luminosità (tipica) | 600 cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 1000:1 |
| Risoluzione | 5K (5,120 x 2,880 |
| Tempo di risposta | 5ms(GTG) |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
| Frequenza di aggiornamento | Max 60Hz |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Piatto |
| Active Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo pannello | IPS |
| Luminosità (min) | 480 cd/㎡ |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/D |
| HDR(High Dynamic Range) | Yes |
| HDR10+ | N/D |
| Mini LED Local Dimming | N/D |
| Colori supportati | Max 1B |
| Gamma cromatica (NTSC 1976) | N/D |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (Typ) |
| Copertura sRGB | 100% (Typ.) |
| Copertura Adobe RGB | N/D |
| Eco Saving Plus | N/D |
| 0.00 W Off mode | N/D |
| Eye Saver Mode | Sì |
| Flicker Free | Sì |
| Picture-In-Picture | N/D |
| Picture-By-Picture | N/D |
| Game Mode | Sì |
| Dimensioni dell’immagine | Sì |
| Daisy Chain | N/D |
| Certificazione Windows | Windows 10 |
| FreeSync | N/D |
| G-Sync | N/D |
| VESA Adaptive-Sync | N/D |
| Off Timer Plus | N/D |
| Black Equalizer | N/D |
| Low Input Lag Mode | N/D |
| Virtual AIM Point | Sì |
| Core Sync | N/D |
| Game Bar 2.0 | Sì |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| Refresh Rate Optimizor | N/D |
| Super Arena Gaming UX | N/D |
| HDMI-CEC | N/D |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Sì |
| Ultrawide Game View | Sì |
| KVM Switch | N/D |
| Smart Type | Smart |
| Sistema Operativo | Tizen™ |
| Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
| Far-Field Voice Interaction | Sì |
| TV Plus | Sì (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Guida universale | Sì (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Alexa Built-in | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings Hub | Sì |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On |
| Wireless DeX | Sì |
| My Contents | Sì |
| ScveenVitals | N/D |
| Multi View | upto 2 videos |
| Smart Calibration | Basic/Professional for Pro Monitor |
| NFT | Nifty Gateway |
| Knox Vault | N/D |
| Tap View | Sì |
| Remote Access | Sì |
| wireless | Sì |
| D-Sub | N/D |
| HDCP Version (D-Sub) | N/D |
| DVI | N/D |
| HDCP Version (DVI) | N/D |
| Dual Link DVI | N/D |
| DisplayPort | N/D |
| Port Version | N/D |
| HDCP Version (DP) | N/D |
| Port Out | N/D |
| Port Out Version | N/D |
| Mini- Port | 1 EA |
| HDCP Version (Mini-DP) | 2.2 |
| HDMI | N/D |
| HDMI Version | N/D |
| HDCP Version (HDMI) | N/D |
| Micro HDMI | N/D |
| Micro HDMI Version | N/D |
| HDCP Version (Micro HDMI) | N/D |
| Ingresso audio | N/D |
| Cuffie | N/D |
| Hub USB | 3 |
| USB Ports | N/D |
| USB Hub Version | N/D |
| USB-C | 3 EA |
| Thunderbolt | 1 EA |
| Thunderbolt Charging Power (Port 1) | 90W |
| Thunderbolt Charging Power (Port 2) | N/D |
| Version of Thunderbolt | 4.0 |
| HDCP Version (Thunderbolt) | 2.2 |
| Ethernet (LAN) | N/D |
| Wireless LAN Built-in | Sì (WiFi5) |
| Bluetooth | Sì (BT4.2) |
| Built-in Camera | N/D |
| Windows Hello Certification | N/D |
| Altoparlante | Sì |
| Speaker Output | 5W x 2 |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Umidità | 10~80,non-condensing |
| Regolazione di fabbrica | Sì |
| Motore di calibrazione integrato | N/D |
| LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/D |
| Bilanciamento grigio | N/D |
| Correzione uniformità | N/D |
| Modalità colore | Entertain/Graphic/Eco/sRGB/BT.709/DCI-P3/Custom 1/Custom 2 |
| CMS (Color Management Software) | Smart Calibration |
| Rapporto di calibrazione di fabbrica | Sì |
| Colore Cornice | SILVER |
| Rear Color | SILVER |
| Stand Color | SILVER |
| Tipo di base | HAS PIVOT |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 120mm(±5.0mm) |
| Inclinabile | -2.0˚(±2.0˚)~15˚(±2.0˚) |
| Rotazione | N/D |
| Orientamento | -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| TCO Certified | N/D |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Recycled Plastic | 3 % |
| Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
| Consumo (Max) | 182 W |
| Power Consumption (Typ) | 26.1 W |
| Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
| Consumo energetico (spento) | N/D |
| Consumo energetico (annuale) | 38 kWh/year |
| Tipologia | External Adaptor |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 611.4 x 530.7 x 135.3 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 611.4 x 364.1 x 27.1 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 820.0 x 133.0 x 423.0 mm |
| Peso con base | 7.4 kg |
| Peso senza base | 4.7 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 10.7 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| D-Sub Cable | N/D |
| DVI Cable | N/D |
| Cavo HDMI | N/D |
| HDMI to DVI Cable | N/D |
| HDMI to Micro HDMI Cable | N/D |
| DP Cable | N/D |
| Mini- Port Cable | N/D |
| USB Type-C Cable | N/D |
| Thunderbolt Cable | N/D |
| Thunderbolt 4 Cable | Sì |
| Install CD | N/D |
| USB 2.0 Cable | N/D |
| USB 3.0 Cable | N/D |
| Remote Controller | Sì |
| Camera | Sì |
| Pogo Gender | Sì |
| Disclaimer | N/D |
| UL Glare Free | Sì |
| Pantone Validated | Sì |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 7.4, dimensione schermo da 27 ". 27, tempo di risposta da da 4 a 6 ms. 5 e smart tv Smart TV. Smart TV, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Feedback dei clienti
Non emergono particolari criticita ricorrenti
| Prezzo medio | € 1199 |
| Sku | LS27C902PAUXEN |
| Dimensione Schermo | 27" |
| Tipo Pannello | IPS |





