Monitor Gaming Odyssey OLED G6 27" Argento – samsung S27DG610SU grigio
Descrizione
Scopri il Monitor Gaming Odyssey OLED G6 da 27'' QHD. Con una risoluzione QHD, un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta ultrarapido di solo 0,03 ms (GtG), offriamo un'esperienza visiva senza pari.
Compatibile con G-Sync e FreeSync Premium Pro per una sincronizzazione perfetta tra la tua GPU e il monitor Pannello OLED Glare Free che riduce l'eccesso di riflessioni, garantendo un'immagine nitida in qualsiasi condizione di illuminazione.
| Risoluzione | QHD (2,560 x 1,440) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità (tipica) | 250cd/㎡ |
| Rapporto di contrasto statico | 1,000,000:1 |
| Tempo di risposta | 0.03ms(GTG) |
| Frequenza di aggiornamento | Max 240Hz |
| Angolo di visione (orizz./vert.) | 178/178 |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Size (HxV) (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) mm |
| Tipo pannello | OLED |
| Garanzia dal burn-in | Burn-in at normal usage covered within warranty. (But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
| Luminosità (tipica) | 250 cd/㎡ |
| Luminosità (min) | 200 cd/㎡ |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Colori supportati | Max 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Picture-In-Picture | Yes |
| Dimensioni dell’immagine | Yes |
| Certificazione Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Ultrawide Game View | Yes |
| Smart Type | No |
| DisplayPort | 1 EA |
| Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Cuffie | Yes |
| Hub USB | 2 |
| USB Hub Version | 3 |
| USB-C | No |
| USB-B Upstream Port | 1 |
| Altoparlante | No |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Umidità | 10~80,non-condensing |
| Colore Cornice | SILVER |
| Rear Color | SILVER |
| Stand Color | Silver |
| Tipo di base | HAS PIVOT |
| Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 ±5.0 |
| Inclinabile | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| Rotazione | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) |
| Orientamento | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |
| Montaggio a parete | 100 x 100 |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Recycled Plastic | Yes |
| Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
| Consumo (Max) | 140 W |
| Power Consumption (Typ) | 28.0 W |
| Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
| Consumo energetico (annuale) | 41 kWh/year |
| Tipologia | External Adaptor |
| Dimensioni unità con base (LxAxP) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 684 x 200 x 464 mm |
| Peso con base | 6.9 kg |
| Peso senza base | 3.8 kg |
| Peso Totale con imballaggio | 9.5 kg |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
| DP Cable | Yes |
| UL Glare Free | Yes |
| Pantone Validated | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 6.9, dimensione schermo da 27 ". 27, refresh rate da da 165 a 240 Hz. 240 e tipo OLED. OLED, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Feedback dei clienti
Non emergono particolari criticita ricorrenti
| Prezzo medio | € 639 |
| Sku | LS27DG610SUXEN |
| Dimensione Schermo | 27" |
| Tipo Display | OLED |
| Colore | Argento |
| Tipo Pannello | OLED |





