Frigorifero Samsung 353L RB37J542VSAEF D
Descrizione
Scopri il frigorifero Samsung 353L RB37J542VSAEF con tecnologia All-around Cooling e efficienza energetica a+++. Il sistema All-around Cooling garantisce un freddo uniforme in ogni zona, mantenendo la temperatura costante e il cibo fresco. Il cassetto Carne e Pesce regola la temperatura per conservare carne e pesce a temperature ideali.
I 4 balconcini porta regolabili permettono di adattarsi a cibi di diverse dimensioni, ottimizzando lo spazio. La zona CoolSelect Duo consente di impostare tre temperature diverse per conservare verdure, carne e pesce a temperature perfette. Un'apertura ampiamente spaziosa facilita l'accesso agli alimenti, migliorando la gestione dello spazio. Le luci LED offrono una perfetta visibilità, riducendo i consumi energetici. Il compressore Digital Inverter risparmia energia e riduce il rumore grazie al rivestimento fonoassorbente. La tecnologia No Frost mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità, evitando la formazione di brina, muffa e batteri.
| Totale lorda | 376 ℓ |
| Larghezza Netta | 595 mm |
| Altezza netta scocca con cerniera | 2010 mm |
| Profondità netta con maniglia porta | 675 mm |
| Peso netto | 71 kg |
| Tipo di raffreddamento | All Around Cooling |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Lorda Freezer | 108 ℓ |
| Lorda Frigorifero | 268 ℓ |
| Altezza netta scocca senza cerniera | 2010 mm |
| Profondità netta senza maniglia porta | 675 mm |
| Profondità netta senza porta | 602.2 mm |
| Dimensioni confezione (L x A x P) | 637x2088x718 mm |
| Net Weight (kg) | 71 kg |
| Peso confezione | 74 kg |
| 20/40/40H (Container) | -/54/54/63 |
| No Frost Premium | Yes |
| Multi Flow | Yes |
| CoolSelect Zone™ | No |
| Rivestimento interno in acciaio | Yes |
| Cassetto Carne e Pesce | Yes |
| Numero di ripiani (totale) | 3 EA |
| Scomparto latticini | Yes |
| Ripiano portabottiglie | Yes |
| Numero di balconcini porta | 6 EA |
| Contenitore uova | Yes |
| Luce LED Interna | LED(Top) |
| Materiale degli scaffali | Tempered Glass |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2(Fresh zone 1ea / Chilled Box 1ea) |
| Power Cool | No |
| Numero di scomparti | 3 EA |
| Power Freeze | Yes |
| Macchina del ghiaccio | Ice Tray |
| Porta reversibile | Yes |
| Allarme porta | Yes |
| Modalità vacanza | Yes |
| Gas Refrigerante | R-600a |
| Compressore | Digital Inverter Compressor |
| Dispenser Bevande | No |
| e controlli (frigorifero e congelatore) | External (Metal) |
| Maniglia porta | Recess |
| Colore | Metal Graphite |
| Consumo energetico | 206 kWh/year |
| Rumorosità | 38 dBA |
| Classe climatica | SN, N, ST, T |
| Autonomia di conservazione | 8 h |
| Freezing Capacity | 13 kg/24hr |
| Capacità di raffreddamento | 8 kg/24hr |
| Tipo | BMF |
| Costruzione | Free Standing |
| Profondità | Counter Depth |
| Paese di produzione | Polonia (EU) |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono dimensioni da 637x2088x718 mm, peso da 71, classe energetica D. D e totale lorda da 376 ℓ, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Classe Energetica | D |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Frigoriferi, distinguendo le alternative dello stesso brand samsung e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.

























