Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry 9 Kg - Asciugatura Efficace e Economica 9kg C Bianco – DV90CGC2A0AE
Descrizione
Scopri la potenza e l'economia con l'Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry 9 Kg DV90CGC2A0AEET. La tecnologia Pompa di Calore rende l'asciugatura più efficiente, riducendo i sprechi di energia e certificata con la classe energetica A+++. Proteggi i tuoi indumenti con il programma Hygiene Care, che elimina il 99,9% dei batteri durante l'asciugatura, mantenendo le prestazioni dell'apparecchio.
Connessa a SmartThings, l'asciugatrice ti aiuta a gestire l'energia con il ciclo 'Energy' e a mantenere l'apparecchio in ottimali condizioni con 'Home Care'. Una semplice pressione sul pulsante Smart Link ti consente di scegliere il ciclo ideale dopo il lavaggio. Riduci le emissioni di anidride carbonica e risparmia denaro con SmartThings Energy, che ti consiglia su come utilizzare l'energia in modo efficiente e monitora i consumi in tempo reale. Prenditi cura della tua asciugatrice con SmartThings Home Care, che ti avvisa quando è necessario sostituire componenti, ti aiuta a risolvere problemi e ti spiega come aggiornare il software.
| Capacità di asciugatura (kg) | 9.0 kg |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Peso netto | 48 kg |
| Dimensioni nette (LxAxP*) | 600 x 850 x 600 mm |
| Colore corpo | White |
| Colore porta | Carved Door (Black) |
| Tecnologia di asciugatura | Heatpump |
| Consumo di Energia (100 Cicli) | 105 kWh/Anno |
| Rated capacity for eco-cotton (kg) | 9.0 kg |
| Cycle time (H:MM) | 3:40 |
| Condensation efficiency (%) | 87 % |
| Classe di efficienza di condensazione | C |
| Rumorosità asciugatura dB(A) | 64 dB |
| Classe di rumorosità | B |
| Luce LED Interna | Yes |
| Motore | DIT |
| Smart Check | No |
| Porta Reversibile | Yes |
| Sicurezza Bambini (blocco tasti) | Yes |
| Geometria Cestello | Diamond |
| Livelli di Asciugatura | 3 Levels |
| Cestello Scarpe/Lana | Yes |
| Indicatore Asciugatura | Yes |
| Avviso Carico Misto/ Avviso Umidità | Yes |
| Stiro facile (Antipiega) | Yes |
| Tecnologia OptimalDry | Yes |
| Refresh con aria fredda | Yes |
| Pronto Stiro | Yes |
| Outdoor | Yes |
| Asciutto a tempo | Yes |
| Asciugamani | Yes |
| Lana | Yes |
| Opzioni | Wrinkle Prevent, Dry Level, Dry Time, Damp Alert,Drum Light, Child Lock, Sound Off |
| Trapunte | Yes |
| Rapido 35' | Yes |
| Cotone | Yes |
| Delicati | Yes |
| Misti | Yes |
| Sintetici | Yes |
| Programma Igienizzante | Yes |
| Downloaded | Yes |
| Dimensioni lorde (LxAxP) | 670 x 895 x 695 mm |
| Peso lordo | 51 kg |
| Profondità totale incluso l’oblò | 650 mm |
| Materiale Cestello | Stainless |
| WiFi incorporato | Yes |
| Supporto SmartThings | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono dimensioni da 600 x 850 x 600 mm, peso da 48, capacità da 9 kg. 9 e classe energetica C. C, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Capacità | 9kg |
| Classe Energetica | C |
| Colore | Bianco |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Asciugatrice, distinguendo le alternative dello stesso brand samsung e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.
























