Philips Brilliance Display LCD curvo 498P9Z/01 49" VA
Descrizione
Scopri il nostro pluripremiato display SuperWide da 49 pollici, progettato per offrire un'esperienza di visualizzazione senza pari.
Con lo schermo DisplayHDR 400 a 165 Hz e tecnologia di sincronizzazione adattiva, goditi contenuti d'intrattenimento o creazione di design con fluidità e precisione.
| Dimensioni pannello | 48,8" / 124 cm |
| Formato | 32:9 |
| Tipo pannello LCD | LCD VA |
| Tipo con retroilluminazione | Sistema W-LED |
| Pixel Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Luminosità | 550 cd/m² |
| Colori | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Spettro di colori (tipico) | NTSC 100%*, sRGB 122%*, Adobe RGB 89%* |
| Spettro di colori (minimo) | Copertura BT. 709: 98%*. Copertura DCI-P3: 91%* |
| Fattore di contrasto (tipico) | 3000:1 |
| SmartContrast | 80.000.000: 1 |
| Tempo di risposta (tipico) | 4 ms (grigio su grigio)* |
| Angolo visuale | 178º (O) / 178º (V) @ C/R > 10 |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Risoluzione massima | HDMI: 5120 x 1440 a 75 Hz DP: 5120 x 1440 a 165 Hz* |
| Area di visualizzazione effettiva | 1191,936 (O) x 335,232 (V) mm con curvatura di 1800R* |
| Frequenza di scansione | HDMI: 30 - 200 kHz (O) / 48 - 120 Hz (V) DP: 30 - 250 kHz (O) / 48 - 165 Hz (V) |
| sRGB | Sì |
| Delta E | < 2 |
| Flicker-free | Sì |
| Densità dei pixel | 109 PPI |
| LowBlue Mode | Sì |
| Rivestimento | Antiriflesso, 3H, opacità 25% |
| SmartUniformity | 93 ~ 105% |
| EasyRead | Sì |
| Sincronizzazione adattiva (VRR) | Sì |
| HDR | DisplayHDR 400 certificato |
| Ingresso segnale | DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 3 |
| Ingresso sincronizzazione | Sincronizzazione separata |
| Audio (ingresso/uscita) | Uscita audio |
| USB: | USB 3.2 x 2 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2) |
| HDCP | HDCP 2.2 (HDMI/DP) |
| Altoparlanti incorporati | 2 da 5 W |
| Compatibilità Plug & Play | DDC CI Mac OS X sRGB Windows 10/8.1/8/7 |
| Comodità per l'utente | SmartImage Ingresso Utente Menu Accensione/spegnimento |
| Lingue OSD | Portoghese brasiliano Ceco Olandese Inglese Finlandese Francese Tedesco Greco Ungherese Italiano Giapponese Coreano Polacco Portoghese Russo Cinese semplificato Spagnolo Svedese Cinese tradizionale Turco Ucraino |
| Altra convenienza | Blocco Kensington Montaggio VESA (100 x 100 mm) |
| Software di controllo | SmartControl |
| Multiview | PBP (2 x dispositivi) |
| KVM | Sì |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Parte ricurva | -/+ 20 gradi |
| Inclinazione | -5~15 gradi |
| Modalità ECO | 46,2 W (tip.) |
| Alimentazione | Incorporata 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Modalità Off | Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt |
| In modalità standard | 51,4 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar) |
| Modalità standby | 0,4 W (tip.) |
| Indicatore (LED) alimentazione | Funzionamento - spia bianca Modalità standby - spia bianca (lampeggiante) |
| Classe energetica | G |
| Confezione in mm (LxAxP) | 1308 x 384 x 553 mm |
| Prodotto senza piedistallo (mm) | 1194 x 369 x 156 mm |
| Prodotto con piedistallo (altezza massima) | 1194 x 568 x 303 mm |
| Prodotto con confezione (kg) | 21,50 Kg |
| Prodotto con piedistallo (kg) | 15,20 Kg |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 10,90 Kg |
| Altitudine | In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m |
| Intervallo di temp. (funzionamento) | Da 0°C a 40°C °C |
| Umidità relativa | 20-80% % |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | Da -20° C a 60° C °C |
| MTBF (dimostrato) | 70.000 ore (retroilluminazione esclusa) |
| Ambientale ed energetica | EnergyStar 8.0 EPEAT* Certificazione TCO RoHS |
| Plastica riciclata | 35% |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Sostanze specifiche | Rivestimento privo di PVC e BFR Senza mercurio |
| Omologazioni | cETLus CB TUV/GS TUV Ergo SEMKO CU-EAC UEE RoHS RCM MEPS KC KCC CCC CECP CEL BSMI Marchio CE FCC Class B ICES-003 |
| Finitura | Disegno |
| Piede | Black |
| Cornice anteriore | Black |
| Rivestimento posteriore | Black |
| Cavi | Cavo HDMI, cavo DP, cavo di alimentazione |
| Monitor con piedistallo | Sì |
| Documentazione dell'utente | Sì |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono dimensione schermo da > 34 ". 49, formato da Super ultrawide 32:9. Super ultrawide 32:9, refresh rate da da 165 a 240 Hz. 165 e tempo di risposta da da 4 a 6 ms. 4, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Sku | 498P9Z/01 |
| Ean | 8712581777319 |
| Mpn | 498P9Z/01 |
| Dimensione Schermo | 49" |
| Tipo Display | LCD |
| Tipo Pannello | VA |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Monitor, distinguendo le alternative dello stesso brand philips e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.
















