Monitor Philips Business Monitor LCD 27B2N3500J/00 27" IPS
Descrizione
Il Business Monitor LCD 27B2N3500J/00 di Philips offre una combinazione perfetta di tecnologia e comfort. Grazie alla tecnologia SoftBlue, la risoluzione Quad HD e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, le tue attività quotidiane diventano più agevoli e produttive.
La tecnologia SoftBlue riduce lo stanco occhio Risoluzione Quad HD per immagini nitide e dettagliati Frequenza di aggiornamento 120 Hz per movimenti fluidi Il SmartErgoBase contribuisce a una posizione ergonomica, migliorando la tua comfort durante le lunghe sessioni di lavoro. Questo monitor è l'ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e praticità.
| Dimensioni pannello | 27"/68,6 cm |
| Formato | 16:9 |
| Tipo pannello LCD | Tecnologia IPS |
| Tipo con retroilluminazione | Sistema W-LED |
| Pixel Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Colori | 16,7 M (True a 8 bit) |
| Spettro di colori (tipico) | sRGB: 125%, NTSC: 114%* |
| Fattore di contrasto (tipico) | 1500:1 |
| SmartContrast | 50.000.000:1 |
| Tempo di risposta (tipico) | 4 ms (grigio su grigio)* |
| Angolo visuale | 178º (O) / 178º (V) @ C/R > 10 |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Risoluzione massima | 2560 x 1440 a 120 Hz |
| Area di visualizzazione effettiva | 596,74 (O) x 335,66 (V) mm |
| Frequenza di scansione | 30-190 kHz (O)/48-120 Hz (V) |
| sRGB | Sì |
| SoftBlue | Sì |
| Flicker-free | Sì |
| Densità dei pixel | 109 PPI |
| LowBlue Mode | Sì |
| Rivestimento | Antiriflesso, 3H, opacità 25% |
| EasyRead | Sì |
| Sincronizzazione adattiva (VRR) | Sì |
| EyeSafe | Sì |
| Smart Link Sync | Se utilizzato solo come monitor secondario* |
| Ingresso segnale | 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2 |
| Ingresso sincronizzazione | Sincronizzazione separata Sync su verde |
| Audio (ingresso/uscita) | Uscita audio |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort) |
| Hub USB | USB3.2, Gen1, 5G 1 upstream: USB-B 4 downstream: USB-A (con 1 ricarica rapida B.C 1.2) |
| Altoparlanti incorporati | 2 da 2 W |
| Compatibilità Plug & Play | DDC CI Mac OS sRGB Windows 11 / 10 |
| Comodità per l'utente | SmartImage Ingresso Luminosità Menu Accensione/spegnimento |
| Lingue OSD | Portoghese brasiliano Ceco Olandese Inglese Francese Finlandese Tedesco Greco Ungherese Italiano Giapponese Coreano Portoghese Polacco Russo Cinese semplificato Spagnolo Svedese Cinese tradizionale Turco Ucraino |
| Altra convenienza | Blocco Kensington Montaggio VESA (100 x 100 mm) |
| Software di controllo | SmartControl |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Rotazione | -/+ 90 gradi |
| Parte ricurva | -/+ 180 gradi |
| Inclinazione | -5/30 gradi |
| Modalità ECO | 16,2 W (tip.) |
| Alimentazione | Incorporata 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Modalità Off | 0,3 W (tip.) |
| In modalità standard | 21,7 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar) |
| Modalità standby | 0,3 W (tip.) |
| Indicatore (LED) alimentazione | Funzionamento - spia bianca Modalità standby - spia bianca (lampeggiante) |
| Classe energetica | D |
| Confezione in mm (LxAxP) | 730 x 445 x 139 mm |
| Prodotto senza piedistallo (mm) | 615 x 361 x 46 mm |
| Prodotto con piedistallo (altezza massima) | 615 x 540 x 229 mm |
| Prodotto con confezione (kg) | 9,12 Kg |
| Prodotto con piedistallo (kg) | 6,23 Kg |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 4,56 Kg |
| Altitudine | In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m |
| Intervallo di temp. (funzionamento) | Da 0 °C a +40 °C °C |
| Umidità relativa | 20-80% % |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | Da -20 °C a 60 °C °C |
| MTBF (dimostrato) | 70.000 ore (retroilluminazione esclusa) |
| Ambientale ed energetica | Energy Star EPEAT* RoHS |
| Plastica riciclata | L'85% |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Sostanze specifiche | Rivestimento privo di PVC e BFR |
| Omologazioni | CB Marchio CE TUV/GS TUV Ergo Certificazione TCO EAC EAC ROHS UKCA EMF FCC ICES-003 Bassa emissione di luce blu TÜV Rheinland (soluzione hardware) Eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Garanzia | 5 anni |
| Finitura | Disegno |
| Piede | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Rivestimento posteriore | Nero |
| Cavi | Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo di alimentazione |
| Monitor con piedistallo | Sì |
| Documentazione dell'utente | Sì |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono dimensione schermo da 27 ". 27, formato da 16:9. 16:9, refresh rate da da 100 a 143 Hz. 120 e tempo di risposta da da 4 a 6 ms. 4, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Sku | 27B2N3500J/00 |
| Mpn | 27B2N3500J/00 |
| Dimensione Schermo | 27" |
| Tipo Display | LCD |
| Tipo Pannello | IPS |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Monitor, distinguendo le alternative dello stesso brand philips e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.
















