Monitor OLED Philips 27E1N8900/01 27" Nero
Descrizione
Il Monitor OLED Philips 27E1N8900/01 è ideale per professionisti che richiedono precisione e qualità. Con le certificazioni UltraClear 4K UHD e DisplayHDR 400 TrueBlack, offre una riproduzione dei colori straordinaria e dettagli eccezionali.
La compatibilità con il profilo di colore AdobeRGB al 99% migliora l'esperienza creativa, garantendo immagini senza compromessi.
| Dimensioni pannello | 68.4 cm |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello del monitor | OLED |
| Pixel Pitch | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 a 60 Hz |
| Luminosità | Luminanza bianca completa: 250 cd/m2 luminanza bianca massima: 540 cd/m² |
| Colori | 1,07B (10 bit) |
| Spettro di colori (tipico) | NTSC 119% *, sRGB 150% *, Adobe RGB 99,6% * |
| Spettro di colori (minimo) | DCI-P3 99,7%* |
| Fattore di contrasto (tipico) | 1.000.000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Tempo di risposta (tipico) | 0,1 ms (Tr + Tf) |
| Angolo visuale | 178º (O) / 178º (V) @ C/R > 10 |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Area di visualizzazione effettiva | 596,16 (O) x 335,34 (V) |
| Frequenza di scansione | 30-140 kHz (O)/23-60 Hz (V) |
| sRGB | Sì |
| Trattamento di superficie | Opacità: 7%, durezza >= 2H |
| Delta E | < 1 |
| Flicker-free | Sì |
| Densità dei pixel | 163,78 PPI |
| LowBlue Mode | Sì |
| SmartUniformity | 93 ~ 105% |
| EasyRead | Sì |
| HDR | Certificazione DisplayHDR True Black 400 |
| Ingresso segnale | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, fino a 90 W di potenza erogata) |
| Ingresso sincronizzazione | Sincronizzazione separata |
| Audio (ingresso/uscita) | Uscita audio |
| USB: | USB-B x 1, USB 3.2 x 4 (downstream con 2 ricariche rapide B.C 1.2) |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) |
| HBR3 | Sì |
| Rilascio di potenza | USB PD versione 3.0 |
| Velocità elevata | Trasferimento dati e video |
| DP | Modalità Port Alt integrata |
| Massimo rilascio di potenza USB-C | Fino a 90 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,5 A) |
| USB-C | Connettore presa reversibile |
| Compatibilità Plug & Play | DDC CI Mac OS X sRGB Windows 11/10/8.1/8/7 |
| Comodità per l'utente | ON/Arresto Menu Dati in ingresso SmartImage Spazio di colore |
| Lingue OSD | Portoghese brasiliano Ceco Olandese Inglese Finlandese Francese Tedesco Greco Ungherese Italiano Giapponese Coreano Polacco Portoghese Russo Cinese semplificato Spagnolo Svedese Cinese tradizionale Turco Ucraino |
| Altra convenienza | Blocco Kensington Montaggio VESA (100 x 100 mm) |
| Multiview | PBP (2 x dispositivi) |
| KVM | Sì |
| Regolazione altezza | 130 mm |
| Rotazione | +90 gradi |
| Parte ricurva | -/+ 175 gradi |
| Inclinazione | -5/20 gradi |
| Alimentazione | Esterne 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Modalità Off | 0,3 W (tip.) |
| In modalità standard | 26,49 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar) |
| Modalità standby | 0,5 W (tip.) |
| Indicatore (LED) alimentazione | Funzionamento - spia bianca Modalità standby - spia bianca (lampeggiante) |
| Classe energetica | F |
| Confezione in mm (LxAxP) | 780 x 480 x 161 mm |
| Prodotto senza piedistallo (mm) | 626 x 373 x 40 mm |
| Prodotto con piedistallo (altezza massima) | 626 x 536 x 218 mm |
| Prodotto con confezione (kg) | 9,89 Kg |
| Prodotto con piedistallo (kg) | 5,51 Kg |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 3,83 Kg |
| Altitudine | In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m |
| Intervallo di temp. (funzionamento) | Da 0 a 40 °C |
| MTBF | 70.000 ore |
| Umidità relativa | 20-80% % |
| Intervallo di temp. (immagazzinamento) | Da -20 a 60 °C |
| Ambientale ed energetica | EnergyStar 8.0 EPEAT* Certificazione TCO Edge RoHS |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Sostanze specifiche | Senza mercurio Rivestimento privo di PVC e BFR |
| Omologazioni | CB Marchio CE FCC Class B ICES-003 cETLus Certificazione TUV Eyesafe Certificazione TUV Flicker Free CU-EAC UEE RoHS SEMKO TUV/ISO9241-307 TUV-BAUART |
| Colore | Nero |
| Finitura | Disegno |
| Cavi | Cavo HDMI, cavo da USB-C a USB-C, cavo di alimentazione |
| Monitor con piedistallo | Sì |
| Documentazione dell'utente | Sì |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono dimensione schermo da 27 ". 27, formato da 16:9. 16:9, tipo OLED. OLED e colore Nero. Nero, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Sku | 27E1N8900/01 |
| Ean | 8712581799984 |
| Mpn | 27E1N8900/01 |
| Dimensione Schermo | 27" |
| Tipo Display | OLED |
| Colore | Nero |
| Tipo Pannello | OLED |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Monitor, distinguendo le alternative dello stesso brand philips e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.















