Cineos Flat TV digitale widescreen 37PF9641D/10 | Philips 37"
Descrizione
Scopri la perfezione visiva con il Cineos Flat TV Philips 37PF9641D/10. Dotato di tecnologie avanzate come Pixel Plus 2HD e Ambilight 2, questa TV offre un'esperienza visiva senza pari. La sua tecnologia LCD innovativa garantisce immagini nitide e vivide.
Accesso facile a tutti i tuoi contenuti multimediali tramite il Digital Media Reader e connessione USB. Piedistallo da tavolo inclusivo per un'installazione semplice e adatta a ogni ambiente. Vivere al massimo le tue esperienze visive è più facile che mai con questa TV Philips. Goditi l'immersione totale in ogni contenuto, dalla televisione ai film e alle serie preferite.
| Funzioni Ambilight | Ambilight 2 Channel Adattamento autom. contenuti video Lampada a basso consumo |
| Impostazioni colore | Policromia completa |
| Funzione Dimming | Manuale e tramite sensore luminoso |
| Formato | 16:9 |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 37 pollici |
| Dim. diagonale schermo (metrico) | 94 cm |
| Risoluzione del | 1920x1080p |
| Luminosità | 550 cd/m² |
| Miglioramento dell'immagine | Pixel Plus 2 HD Pull-down movimento 3/2 - 2/2 Combfilter 3D Active Control + sensore luminoso Digital Natural Motion Miglioramento contrasto dinamico Soppressione delle linee tratteggiate Scansione progressiva Chip "Pulse Killer" anti-interferenze Widescreen Plus |
| Tipo di | LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix |
| Contrasto schermo | 6000:1 |
| Tempo di risposta (tipico) | 6 ms |
| Angolo visuale | 176º (O) / 176º (V) |
| Visualizzazione migliorata | Schermo antiriflesso |
| Formati per computer | 640 x 480, 60 Hz 800 x 600, 60 Hz 1024 x 768, 60 Hz |
| Formati video | 640 x 480i - 1Fh 640 x 480p - 2Fh 720 x 576i - 1Fh 720 x 576p - 2Fh 1280 x 720p - 3Fh 1920 x 1080i - 2Fh |
| Ingresso antenna | Coassiale da 75 Ohm (IEC75) |
| Bande sintonizzatore | iperbanda S-Channel UHF VHF |
| sistema TV | PAL B/G PAL D/K SECAM B/G SECAM D/K SECAM L/L' DVB COFDM 2 K/8 K |
| TV digitale | DVB terrestre * |
| Riproduzione video | NTSC SECAM PAL |
| gestione del contenuto digitale | Digital Media Reader |
| Collegamenti multimediali | USB (adatto a video streaming) |
| Formati di riproduzione | MP3 File Slideshow (.alb) Fermo immagine JPEG MPEG1 MPEG2 |
| Protezione per i bambini | Child Lock+Controllo genitori |
| Facilità di installazione | Denominazione automatica programmi Installazione canali autom. (ACI) Sistema sintonizzazione automatico (ATS) Autostore Sintonia digitale PLL Plug & Play |
| Facilità d'uso | 4 elenchi preferiti Regolazione automatica volume (AVL) Delta volume per preimpostazione Interfaccia grafica utente OSD (On Screen ) Elenco programmi Controlli laterali |
| Orologio | Orologio Smart |
| Regolazioni formato schermo | 4:3 6 modalità widescreen Auto Format Espansione filmato 14:9 Espansione filmato 16:9 Zoom sottotitoli Super Zoom Widescreen |
| Guida elettronica ai programmi | EPG corrente + successiva |
| Telecomando | Ampli DVD SAT Decoder STB (Set-Top Box) VCR Multifunzionale |
| Tipo di telecomando | RC4401 |
| Televideo | 1200 pagine Hypertext |
| Montaggio VESA | Conforme allo standard VESA |
| Picture in Picture | Text Dual Screen |
| Televideo migliorato | Memorizzazione pagine preferite Riga informazione programma |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 x 15 W |
| Sistema audio | Virtual Dolby Digital |
| Funzioni audio avanzate | Elaborazione digitale del segnale Dynamic Bass migliorato Equalizzatore grafico |
| Altoparlanti incorporati | 4 |
| Tipi di altoparlanti | Woofer integrati con wOOx Tweeter a cupola |
| Collegamenti frontali / laterali | Ingresso audio L/R Ingresso CVBS Uscita cuffia Ingresso S-video USB |
| EXT 1 SCART | Audio L/R Ingresso/uscita CVBS RGB |
| EXT 2 SCART | Audio L/R Ingresso/uscita CVBS RGB Ingresso S-video Uscita S-video |
| Altri collegamenti | Uscita audio analogica sinistra/destra Ingresso PC VGA Ingresso S/PDIF (coassiale) Uscita S/PDIF (coassiale) Interfaccia standard |
| Ext 3 | YPbPr Ingresso audio L/R |
| Ext 4 | HDMI |
| Ext 5 | HDMI |
| Tensione di rete | CA 220 - 240 V +/- 10% |
| Temperatura ambiente | Da 5 ° C a 40 °C |
| Consumo energetico | 163 W |
| Consumo energetico in standby | 1,4 W |
| Accessori inclusi | Piedistallo da tavolo cavo antenna RF |
| Accessori opzionali | Cavalletto |
| Larghezza set | 991 mm |
| Altezza set | 707 mm |
| Profondità set | 114 mm |
| Peso del prodotto | 26 Kg |
| Altezza set (con supporto) | 767 mm |
| Profondità set (con supporto) | 255 mm |
| Larghezza confezione | 1160 mm |
| Altezza confezione | 923 mm |
| Profondità confezione | 290 mm |
| Peso incluso imballaggio | 39 Kg |
| Compatibile con montaggio a parete | 800 x 200 mm |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso pari a 26 Kg, dimensioni schermo da da 32 a 39 ". 37, smart tv Smart TV. Smart TV e funzioni ambilight da Ambilight 2 Channel Adattamento autom. contenuti video Lampada a basso consumo, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Sku | 37PF9641D/10 |
| Ean | 8712581335069 |
| Mpn | 37PF9641D/10 |
| Dimensioni Schermo | 37" |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Televisori, distinguendo le alternative dello stesso brand philips e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.













