Monitor Lenovo Legion Pro 27Q-10 27" OLED OLED 2560 x 1440
Descrizione
Il monitor Lenovo Legion Pro 27Q-10 offre un'esperienza di gioco senza pari con la tecnologia OLED PureSight e una risoluzione QHD. Con un tempo di risposta ultrarapido di 0,03 ms e un'immersione straordinaria grazie a Dolby Vision™ e VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400, i tuoi giochi diventano realistici come mai prima d'ora. La frequenza di aggiornamento di 280 Hz ti permette di reagire all'istante in qualsiasi momento critico.
Supporto per sRGB al 99% e DCI-P3 al 99%, offrendo un vasto spettro di colori Tecnologie AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA Adaptive Sync per una reattività senza interruzioni HDMI 2. 1, DP 1. 4 e porte USB Hub integrate per connessione flessibile Il design elegante in bianco e nero unisce minimalismo con tocco distintivo da gamer. Il supporto ergonomico ti permette di personalizzare la posizione del monitor per il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gaming.
| Marchio | Legion |
| Dimensioni del monitor | 26,5" |
| Tipo di schermo | OLED |
| Risoluzione | 2.560 x 1.440 |
| Frequenza di aggiornamento | 280 Hz |
| Tempo di risposta | 0,03 ms (da G a G) |
| Rapporto di contrasto | 1.500.000:1 |
| Copertura del colore | sRGB al 99% (CIE 1931), DCI-P3 al 99% (CIE 1976) |
| Intensità del colore | True 10 bit |
| Supporto colori | 1,07 miliardi |
| Precisione della calibrazione del colore | Delta medio E<2 |
| Gaming | Sì |
| Retroilluminazione | OLED |
| Tipo di connessione | 2 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4 (HBR3), 3 x USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen1), 1 x USB-B (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen1) |
| Luminosità | APL 100%: 250 cd/㎡, APL10%: 400 cd/㎡, APL 3%: 1.000 cd/㎡ |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | 2.560 x 1.440 |
| Sostegno | Angolo di inclinazione (-5°/22°), angolo di rotazione (+45°/-45°), intervallo di sollevamento (135 mm), rotazione (-90°/90°) |
| Angolo di visualizzazione | 178°/178° |
| Regolabile in altezza | Sì |
| Praticamente senza bordi | NearEdgeless su 3 lati |
| Dimensioni del solo visore | 610,3 x 51 x 353,7 mm |
| Peso solo visore | 4,6 kg |
| Peso con confezione | 9,5 kg |
| Peso senza confezione | 6,3 kg |
| Dimensions without Package | 610,3 x 203,4 x 523,4 mm |
| Requisiti di alimentazione | CA da 100 a 240 V CA, 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico | 75W tipica, 125W massima, 0,5W sospensione, 0,3W spegnimento |
| Conformità alle specifiche di risparmio energetico della UE | F |
| Accessorio incluso | HDMI cable, DP cable, USB-B to USB-A cable |
| Protezione degli occhi | Sì |
| Software/Driver | Lenovo Artery (Accessori Lenovo e Manager), Legion Space |
| Garanzia | 3 anni limitata |
| Lucchetto Kensington | Sì |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 4.6, dimensione schermo da 27 ". 27, formato da 16:9. 16:9 e tipo OLED. OLED, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Feedback dei clienti
Non emergono particolari criticita ricorrenti
| Prezzo medio | € 599.02 |
| Sku | 68CFGACBEU |
| Ean | 095739639546 |
| Mpn | 68CFGACBEU |
| Dimensione Schermo | 27" |
| Tipo Display | OLED |
| Tipo Pannello | OLED |
| Risoluzione Schermo | 2560 x 1440 |











