Rd 5000 Frigorifero Autoportante EasyFresh D
Descrizione
Il nostro Rd 5000 è un frigorifero autoportante con la tecnologia EasyFresh, progettato per preservare la freschezza dei tuoi alimenti. Con una capacità di 348 litri e dimensioni compatte (165,5 cm altezza / 59,7 cm larghezza / 67,5 cm profondità), si adatta perfettamente a qualsiasi cucina. Il cassetto EasyFresh regola l'umidità interna, mantenendo freschi frutta e verdura non confezionati per più tempo.
Per la gestione smart della casa del futuro, integra il tuo Liebherr con uno SmartDeviceBox. Questo dispositivo ti permette di controllare e personalizzare le funzionalità del frigorifero da remoto, rendendolo parte integrante del tuo sistema domotico. La superficie laccata in bianco brillante è robusta e facile da pulire, garantendo un aspetto sempre fresco e moderno. Il display tattile facilita il controllo delle funzioni, mentre la maniglia ergonomica permette una apertura facile della porta. Il design minimalista si integra perfettamente in cucine senza maniglie, mantenendo un'atmosfera elegante e spaziosa. La profondità di 60 cm consente l'inserimento perfetto in nicchie, con la porta che si apre per permettere facile accesso alla maniglia incassata e tubolare.
| Gruppo di prodotti | Frigorifero autoportante con EasyFresh |
| GTIN | 4016803123415 |
| Series | Pure |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Consumo energetico in 24 ore | 0,254 |
| Consumo energetico per anno | 93 |
| Classe climatica | SN-T |
| Rumorosità (potenza sonora) | 36 |
| Classe di emissione rumore aereo | C |
| Potenza massima assorbita | 1,2 A |
| Tensione | 230 V ~ |
| Frequenza | 50 Hz |
| Unità di comando | LC-Display monocromatico, display touch |
| Posizione dell'unità di comando | dietro la porta |
| Numero di zone di temperatura | 1 |
| Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 1 |
| Display della temperatura | vano frigorifero |
| SuperCool | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| Allarme porta frigorifero | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| NightMode | — |
| Blocco display | regolabile sull'apparecchio |
| Tipo di controllo | Touch |
| BottleTimer | — |
| La soluzione di rete | integrabile successivamente |
| HolidayMode | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| Campo di temperatura impostabile vano frigorifero | +2 °C a +9 °C |
| Zone climatiche vano frigorifero | EasyFresh |
| Sbrinamento | automatico |
| Filtro FreshAir | nella valvola |
| Sistema di estrazione cassetti vano frigorifero | Guide di scorrimento integrate |
| Illuminazione interna vano frigorifero | Illuminazione LED con plafoniera |
| Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 7 |
| di cui divisibili | 0 |
| di cui regolabili in altezza | 6 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Conservazione delle bottiglie | — |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
| Mensola portabottiglie | 2 |
| Numero di mensole per conserve | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBoxen | 0 |
| Burriera | — |
| Portauova | 10 uova |
| Dispositivo di arresto porta | Mensole portabottiglie e conserve |
| Numero ripiani sportello regolabili in altezza | regolazione graduale |
| InteriorFit | ✔ |
| Pannello posteriore asciutto | — |
| Materiale parete a secco posteriore | — |
| Design porta interna | — |
| Materiale ripiani nello sportello | műanyag |
| Materiale dei ripiani, vano frigorifero | vetro |
| Materiale porta | acciaio |
| Colore | bianco |
| Colore porta | bianco |
| Materiale pareti laterali | acciaio |
| Maniglia | Maniglia incassata (su entrambi i lati, verticale, continuo) |
| Meccanismo ausiliario di chiusura | ✔ |
| Incernieratura sportello | A destra |
| Reversione incernieratura della porta | possibile autonomamente |
| Angolo di apertura dello sportello | 115° |
| Guarnizione porta | sostituibile |
| Piedini di posizionamento regolabili in altezza | 2 |
| Manici per il trasporto | anteriore e posteriore |
| Rotelle posteriori per il trasporto | ✔ |
| Aerazione | aerazione frontale |
| Tipo di connettore | Euro |
| Cavo di collegamento (lunghezza) | 2.000 |
| Dimensioni esterne: altezza / larghezza / profondità | 165,5 / 59,7 / 67,5 |
| Dimensioni esterne: altezza / larghezza / profondità (con imballaggio) | 1.727,0 / 623,0 / 767,0 |
| Peso (senza imballaggio) | 60,10 |
| Peso (con imballaggio) | 65,10 |
| Volume totale | 348 |
| Frigorifero | 349 |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono porte regolazione graduale, dimensioni da 165,5 / 59,7 / 67,5, peso da 60.10 e colore Bianco. Bianco, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Sku | 994895151 |
| Ean | 4016803123415 |
| Classe Energetica | D |













