Rd 4200 Frigorifero Autoportante EasyFresh D
Descrizione
Il frigorifero autoportante Rd 4200 con tecnologia EasyFresh è la soluzione ideale per mantenere freschi i tuoi alimenti. Con una capacità di 247 litri e dimensioni compatte, offre spazio sufficiente senza compromettere lo stile della tua cucina. Il cassetto EasyFresh preserva l'umidità interna, mantenendo la freschezza dei prodotti non confezionati.
Per un controllo smart della casa del futuro, integra il tuo frigorifero con uno SmartDeviceBox. Questo dispositivo ti permette di gestire le funzioni remote e accedere a opzioni digitali senza sforzo. La superficie laccata in bianco brillante rende l'apparecchiatura elegante e resiste al passaggio delle mode, mantenendosi sempre pulita e ben presentabile. Il display tattile facilita il controllo delle funzioni, mentre la maniglia ergonomica permette un apertura facile. Il frigorifero si integra perfettamente in una cucina moderna, con un design minimalista che non richiede maniglie e può essere installato in nicchie profonde 60 cm. La porta fuoriesce leggermente per facilitare l'accesso.
| Gruppo di prodotti | Frigorifero autoportante con EasyFresh |
| GTIN | 4016803123392 |
| Series | Pure |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Consumo energetico in 24 ore | 0,230 |
| Consumo energetico per anno | 84 |
| Classe climatica | SN-T |
| Rumorosità (potenza sonora) | 37 |
| Classe di emissione rumore aereo | C |
| Potenza massima assorbita | 1,2 A |
| Tensione | 230 V ~ |
| Frequenza | 50 Hz |
| Unità di comando | LC-Display monocromatico, display touch |
| Posizione dell'unità di comando | dietro la porta |
| Numero di zone di temperatura | 1 |
| Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 1 |
| Display della temperatura | vano frigorifero |
| SuperCool | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| Allarme porta frigorifero | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| NightMode | — |
| Blocco display | regolabile sull'apparecchio |
| Tipo di controllo | Touch |
| BottleTimer | — |
| La soluzione di rete | integrabile successivamente |
| HolidayMode | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| Campo di temperatura impostabile vano frigorifero | +2 °C a +9 °C |
| Zone climatiche vano frigorifero | EasyFresh |
| Sbrinamento | automatico |
| Filtro FreshAir | nella valvola |
| Sistema di estrazione cassetti vano frigorifero | Guide di scorrimento integrate |
| Illuminazione interna vano frigorifero | Illuminazione LED con plafoniera |
| Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 5 |
| di cui divisibili | 0 |
| di cui regolabili in altezza | 4 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Conservazione delle bottiglie | — |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
| Mensola portabottiglie | 1 |
| Numero di mensole per conserve | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBoxen | 0 |
| Burriera | — |
| Portauova | 10 uova |
| Dispositivo di arresto porta | Mensole portabottiglie e conserve |
| Numero ripiani sportello regolabili in altezza | regolazione graduale |
| InteriorFit | ✔ |
| Pannello posteriore asciutto | — |
| Materiale parete a secco posteriore | — |
| Design porta interna | — |
| Materiale ripiani nello sportello | műanyag |
| Materiale dei ripiani, vano frigorifero | vetro |
| Materiale porta | acciaio |
| Colore | bianco |
| Colore porta | bianco |
| Materiale pareti laterali | acciaio |
| Maniglia | Maniglia incassata (su entrambi i lati, verticale, continuo) |
| Meccanismo ausiliario di chiusura | ✔ |
| Incernieratura sportello | A destra |
| Reversione incernieratura della porta | possibile autonomamente |
| Angolo di apertura dello sportello | 115° |
| Guarnizione porta | sostituibile |
| Piedini di posizionamento regolabili in altezza | 2 |
| Manici per il trasporto | anteriore e posteriore |
| Rotelle posteriori per il trasporto | ✔ |
| Aerazione | aerazione frontale |
| Tipo di connettore | Euro |
| Cavo di collegamento (lunghezza) | 2.000 |
| Dimensioni esterne: altezza / larghezza / profondità | 125,5 / 59,7 / 67,5 |
| Dimensioni esterne: altezza / larghezza / profondità (con imballaggio) | 1.327,0 / 623,0 / 767,0 |
| Peso (senza imballaggio) | 50,00 |
| Peso (con imballaggio) | 54,10 |
| Volume totale | 247 |
| Frigorifero | 247 |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono porte regolazione graduale, dimensioni da 125,5 / 59,7 / 67,5, peso da 50.00 e colore Bianco. Bianco, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Sku | 994895051 |
| Ean | 4016803123392 |
| Classe Energetica | D |














