Frigorifero Side-by-Side LG GSBV70DSTM Side by Side 655lt – lg electronics
Descrizione
Scopri il frigorifero Side-by-Side LG GSBV70DSTM, ideale per le grandi famiglie. Con la configurazione frigorifero a destra e freezer a sinistra, offre un'ampia capacità per conservare tutti i tuoi alimenti.
La tecnologia Door Cooling™ raffredda rapidamente la zona della porta, mentre Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante per una conservazione migliore dei cibi. Il compressore Smart Inverter garantisce un funzionamento silenzioso e efficiente per 10 anni, con la tecnica Total No Frost che migliora la conservazione degli alimenti. La funzione Smart Diagnosis facilita la risoluzione dei problemi, assicurando un'esperienza di utilizzo ottimale.
| CAPACITÀ - Capacità totale (litri) | 655 |
| DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm) | 913 x 1790 x 735 |
| PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno) | 420 |
| CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica | F |
| PRESTAZIONI - Tipo di compressore | Smart Inverter |
| CARATTERISTICHE - InstaView™ | No |
| CARATTERISTICHE - Door-in-Door | No |
| FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ | - |
| DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte | Dark Graphite |
| Tipologia di prodotto | Sìde by Sìde |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Capacità totale (litri) | 655 |
| Capacità del congelatore (litri) | 239 |
| Capacità del frigorifero (litri) | 416 |
| Avviso porta aperta | Sì |
| LED interno | Sì |
| Express Freeze | Sì |
| Blocco bambini | Sì |
| Dimensioni (L x A x P) (mm) | 913 x 1790 x 735 |
| Peso (kg) | 106 |
| Profondità senza porte (mm) | 620 |
| Profondità con la maniglia (mm) | 735 |
| Altezza della struttura (mm) | 1750 |
| Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm) | 1790 |
| Peso con imballo (kg) | 116 |
| Door Cooling+™ | Sì |
| Door-in-Door | No |
| LINEAR Cooling | Sì |
| InstaView™ | No |
| Porte reversibili | No |
| Dispenser con igienizzazione UVnano | Sì |
| Fabbricatore manuale del ghiaccio | Sì (vaschetta) |
| Dispenser di sola acqua | No |
| Dispenser di acqua e ghiaccio | No |
| Fabbricatore automatico del ghiaccio | No |
| Finitura e colore delle porte | Dark Graphite |
| Metal Fresh | No |
| Tipologia di maniglie | Integrate orizzontali |
| Tipo di compressore | Smart Inverter |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 420 |
| Classe climatica | T |
| Rumorosità (dB) | 36 |
| Classe di rumorosità | C |
| Balconcini trasparenti | 4 |
| Illuminazione interna | LED |
| Ripiani in vetro temperato | 3 |
| Vano snack e piccoli alimenti sulla porta | No |
| Cassetto frutta e verdura | Sì |
| Cassetto con griglia salvafreschezza | No |
| Ripiano portabottiglie | No |
| Cassetto Zero gradi | No |
| Multi-Air Flow | Sì |
| Folding Shelf | No |
| Filtro Pure N Fresh | No |
| Fresh Balancer | No |
| Fresh Converter | No |
| Smart Diagnosis | Sì |
| Wi-Fi con app ThinQ | - |
| Codice a barre | 8806091511140 |
| Cassetti | 2 |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono porte Dark Graphite, dimensioni da 913 x 1790 x 735, peso da 913 e tipologia Side by Side. Side by Side, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Tipologia | Side by Side |
| Capacità | 655lt |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Frigoriferi, distinguendo le alternative dello stesso brand lg electronics e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.





























