Frigorifero Multidoor Classe E 641L + Microonde NeoChef 1000W Acciaio 641lt Libera – lg electronics
Descrizione
Scopri l'offerta esclusiva di LG Italia: il frigorifero Multidoor Classe E di 641L e la microonde NeoChef 25 litri con 1000W di potenza. Questo kit è progettato per offrire comfort e efficienza nella tua cucina. Il frigorifero Multidoor Classe E presenta funzionalità avanzate come il dispenser con UVnano, che igienizza l'acqua ogni ora eliminando il 99,9% dei batteri, e il Door Cooling™, che raffredda rapidamente la zona della porta.
Linear Cooling™ mantiene la temperatura costante, conservando i tuoi cibi per più tempo. La microonde NeoChef 1000W offre tecnologia Smart Inverter per una cottura rapida e uniforme, funzione Grill per rendere i cibi croccanti, e Frittura leggera per cuocere senza immergere nell'olio. Un perfetto duo per la tua cucina moderna.
| CAPACITÀ - Capacità totale (litri) | 641 |
| DIMENSIONI E PESO - Dimensioni (L x A x P) (mm) | 914 x 1.792 x 729 |
| PRESTAZIONI - Consumo energetico (kWh/anno) | 359 |
| CARATTERISTICHE BASE - Classe di efficienza energetica | E |
| PRESTAZIONI - Tipo di compressore | Compressore Linear Inverter |
| CARATTERISTICHE - InstaView™ | No |
| CARATTERISTICHE - Door-in-Door | No |
| FUNZIONI SMART - Wi-Fi con app ThinQ | Sì |
| DESIGN E FINITURE - Finitura e colore delle porte | Prime Silver |
| Tipologia di prodotto | Multidoor |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Capacità totale (litri) | 641 |
| Capacità del congelatore (litri) | 246 |
| Capacità del frigorifero (litri) | 367 |
| Capacità del congelatore 2 stelle (litri) | 15 |
| Volume dispenser ghiaccio (litri) | 13 |
| Avviso porta aperta | Sì |
| LED interno | interno in alto |
| Express Freeze | Sì |
| Blocco bambini | No |
| Peso con imballo (kg) | 144 |
| Dimensioni (L x A x P) (mm) | 914 x 1.792 x 729 |
| Peso (kg) | 134 |
| Profondità senza porte (mm) | 684 |
| Profondità con la maniglia (mm) | 729 |
| Altezza della struttura (mm) | 1.753 |
| Altezza massima (dal punto più alto misurabile) (mm) | 1.792 |
| Door Cooling+™ | Sì |
| Door-in-Door | No |
| LINEAR Cooling | Sì |
| InstaView™ | No |
| Dispenser con igienizzazione UVnano | Sì |
| Fabbricatore manuale del ghiaccio | No |
| Allacciamento all’impianto idraulico | Sì |
| Dispenser di acqua e ghiaccio | Cubetti e ghiaccio tritato |
| Fabbricatore automatico del ghiaccio | Sì (sistema Spaceplus) |
| Materiale delle porte | VCM |
| Finitura e colore delle porte | Prime Silver |
| Metal Fresh | Sì (nel comparto frigo) |
| Tipologia di maniglie | No |
| Tipo di compressore | Compressore Linear Inverter |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 359 |
| Classe climatica | T |
| Rumorosità (dB) | 40 |
| Classe di rumorosità | C |
| Balconcini trasparenti | 6 |
| Illuminazione interna | LED superiore |
| Ripiani in vetro temperato | No |
| Cassetto frutta e verdura | 2 |
| Multi-Air Flow | No |
| Folding Shelf | Ripiano retrattile |
| Filtro Pure N Fresh | Sì |
| Smart Diagnosis | Sì |
| Wi-Fi con app ThinQ | Sì |
| Codice a barre | 8806084583215 |
| Cassetti | 6 trasparenti |
| Apertura della porta | Laterale (cerniere a sinistra) |
| EasyClean | Sì |
| Tipologia di installazione | Libera installazione |
| Colore | Acciaio scuro opaco |
| Volume cavità (litri) | 25 |
| Sistema di cottura | Grill |
| Tipo di forno | Microonde |
| Segnale acustico fine cottura | Sì |
| Timer | Sì |
| Impostazione orario | Sì |
| Blocco comandi | Sì |
| Cottura temporizzata | Sì |
| Potenza assorbita (microonde + grill) (W) | 1450 |
| Potenza assorbita grill (W) | 900 |
| Potenza assorbita microonde (W) | 1150 |
| Potenza (W) | 1000 |
| Smart Inverter | Sì |
| Diametro del piatto girevole (mm) | 292 |
| Posizione dei comandi | Destra |
| Tipologia dei comandi | Pannello touch e manopola |
| Scongelamento | Sì |
| Grill | Sì |
| Scongelamento inverter | Sì |
| Scioglimento | Sì |
| Lievitazione | Sì |
| Cottura arrosto | Sì |
| Ammorbidimento | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Dimensioni interne (L x A x P) (mm) | 322 x 228 x 335 |
| Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm) | 540 x 294 x 417 |
| Larghezza (mm) | 476 |
| Piatto crispy | Sì |
| Manuale d'uso | Sì |
| Codice EAN | 8806091072306 |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono porte Prime Silver, dimensioni da 914 x 1.792 x 729, peso da 914 e colore Acciaio. Acciaio, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Colore | Acciaio |
| Classe Energetica | E |
| Tipologia | Multidoor |
| Capacità | 641lt |
| Tipo di installazione | Libera |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Frigoriferi, distinguendo le alternative dello stesso brand lg electronics e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.
























