Hisense TV SET 58Q7S HSN - Smart TV 4K Ultra HD Nero 58" QLED
Descrizione
Scopri la Hisense TV SET 58Q7S HSN, una Smart TV Hi-QLED di 58 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Sperimenta l'immagine HDR Dolby Vision e l'audio Dolby Atmos per un'esperienza cinematografica.
Qualità visiva straordinaria grazie a Hi-QLED Colour Movimento fluido con AI Smooth Motion Giochi senza ritardo in Game Mode Plus Protezione oculari con modalità Eye Care Vivere i tuoi contenuti preferiti come mai prima d'ora. Condividi facilmente i tuoi film e serie TV direttamente sulla tua TV Hisense, e controlla le impostazioni audio della soundbar tramite il telecomando.
| Informazioni Generali | Modello: 58Q7S Serie: Q7S Tipologia: Hi-QLED Smart TV Materiale della cornice: Plastica Colore dell'elettrodomestico: Nero Estetica: Plastica Colore dello stand: Nero Materiale Stand: Plastica |
| Prestazioni del pannello | Formato Schermo: 16:9 Dimensione Diagonale schermo (pollici): 58 pollici Dimensione Diagonale schermo (cm): 146 cm Risoluzione Massima: 4K Ultra HD 3840x2160 Angolo di visione: 178 ° Frequenza: 60 Hz Tempo di risposta del pannello: 8 ms Tecnologia di Retroilluminazione: DLED Tecnologia 3D: No 2D a 3D: No Tecnologia HDR: HDR HDR10 HDR10+ HDR10+ adaptive 4K HDR immersive Tecnologia HLG: Sì Tecnologia Dolby: Dolby vision IQ HDR10+ gaming technology: Sì Dolby Vision Gaming: Sì |
| Motori Ottimizzati | Upscaling Ultra HD: Sì MEMC technique: Sì Input lag in modalità gioco: ≤ 10 ms |
| Suono | Potenza Audio: 2x10 W Tecnologia Audio: Dolby Atmos Equalizzatore: Sì Sistema Dolby Atmos: Sì EzPlay: Yes TV mode: Yes |
| Convenienza | Lettore multimediale: Video Immagine Audio Interfaccia Utente: VIDAA Smart OS |
| Internet | Condivisione Schermo: Sì Condivisione Contenuto: DMP/DMR Supporto Airplay 2: Sì |
| Ricezione e caratteristiche della TV | Tuner Digitale ed analogico: DVB-T2/T/C/S2/S Controllo Parentale: Sì Funione PVR: Depends on location Time Shift: Depends on location |
| Connettività | Common Interface (CI+): V2.0 Connettore HDMI1: HDMI2.1/ALLM, VRR (60HZ) Connettore HDMI2: HDMI2.1/ALLM, VRR (60HZ) Connettore HDMI3: HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (60HZ) Numero di porte USB (2.0): 2 Numero di uscite S/PDIF: 1 Numero di ingressi audio (L/R): 1 Numero di uscite cuffie: 1 Numero di RF tuner: 2 Numero di ingressi compositi (AV): 1 Numero di porte Ethernet RJ45: 1 Tecnologia Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G Bluetooth: Sì Sensore di luce ambientale: Sì |
| Eco e alimentazione | Potenza assorbita: 100-240 V Classe di efficienza energetica HDR: G Classe di efficienza energetica SDR: E Consumo in modalità standby: 0.5 W Consumo Energetico Massimo: 160 W |
| Accessori | Base (LxA) - mm: 916×298 Compatibilità con VESA per montaggio a parete: 200x300 |
| Formati DMP | Formati video supportati: WEBM MOV WMV FLV TS MKV MP4 AVI Decoder: VP8 WMV3 AVC (H.264) MPEG-1 AV1 VP9 VC1 MPEG2 MPEG4 HEVC/H.265 Formati audio supportati: WMA FLAC MP3 WAV Formati immagine supportati: JPEG BMP PNG GIF JPG |
| Peso e Dimensioni | Peso lordo: 17.5 kg Peso netto: 11.9 kg Peso del prodotto base inclusa: 11.9 kg Posizione del prodotto nell'imballo: Verticale Larghezza del prodotto confezionato: 1450 mm Altezza del prodotto confezionato: 874 mm Profondità del prodotto confezionato: 142 mm Larghezza del televisore base inclusa: 1295 mm Altezza del televisore base inclusa: 791 mm Profondità del televisore base inclusa: 298 mm Larghezza: 1295 mm Altezza: 756 mm Profondità del prodotto: 81 mm Distanza massima tra i piedi: 916 mm Larghezza cornice inferiore: 14.2 mm Codice prodotto: 20019230 Codice EAN: 6942351431420 |
| Others | Energy saving switch-off timer: Yes One click access: Yes |
| Modello: | 58Q7S |
| Serie: | Q7S |
| Tipologia: | Hi-QLED Smart TV |
| Materiale della cornice: | Plastica |
| Colore dell'elettrodomestico: | Nero |
| Estetica: | Plastica |
| Colore dello stand: | Nero |
| Materiale Stand: | Plastica |
| Formato Schermo: | 16:9 |
| Dimensione Diagonale schermo (pollici): | 58 pollici |
| Dimensione Diagonale schermo (cm): | 146 cm |
| Risoluzione Massima: | 4K Ultra HD 3840x2160 |
| Angolo di visione: | 178 ° |
| Frequenza: | 60 Hz |
| Tempo di risposta del pannello: | 8 ms |
| Tecnologia di Retroilluminazione: | DLED |
| Tecnologia 3D: | No |
| 2D a 3D: | No |
| Tecnologia HDR: | HDR HDR10 HDR10+ HDR10+ adaptive 4K HDR immersive |
| Tecnologia HLG: | Sì |
| Tecnologia Dolby: | Dolby vision IQ |
| HDR10+ gaming technology: | Sì |
| Dolby Vision Gaming: | Sì |
| Upscaling Ultra HD: | Sì |
| MEMC technique: | Sì |
| Input lag in modalità gioco: | ≤ 10 ms |
| Potenza Audio: | 2x10 W |
| Tecnologia Audio: | Dolby Atmos |
| Equalizzatore: | Sì |
| Sistema Dolby Atmos: | Sì |
| EzPlay: | Yes |
| TV mode: | Yes |
| Lettore multimediale: | Video Immagine Audio |
| Interfaccia Utente: | VIDAA Smart OS |
| Condivisione Schermo: | Sì |
| Condivisione Contenuto: | DMP/DMR |
| Supporto Airplay 2: | Sì |
| Tuner Digitale ed analogico: | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Controllo Parentale: | Sì |
| Funione PVR: | Depends on location |
| Time Shift: | Depends on location |
| Common Interface (CI+): | V2.0 |
| Connettore HDMI1: | HDMI2.1/ALLM, VRR (60HZ) |
| Connettore HDMI2: | HDMI2.1/ALLM, VRR (60HZ) |
| Connettore HDMI3: | HDMI2.1/eARC, ALLM, VRR (60HZ) |
| Numero di porte USB (2.0): | 2 |
| Numero di uscite S/PDIF: | 1 |
| Numero di ingressi audio (L/R): | 1 |
| Numero di uscite cuffie: | 1 |
| Numero di RF tuner: | 2 |
| Numero di ingressi compositi (AV): | 1 |
| Numero di porte Ethernet RJ45: | 1 |
| Tecnologia Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G |
| Bluetooth: | Sì |
| Sensore di luce ambientale: | Sì |
| Potenza assorbita: | 100-240 V |
| Classe di efficienza energetica HDR: | G |
| Classe di efficienza energetica SDR: | E |
| Consumo in modalità standby: | 0.5 W |
| Consumo Energetico Massimo: | 160 W |
| Base (LxA) - mm: | 916×298 |
| Compatibilità con VESA per montaggio a parete: | 200x300 |
| Formati video supportati: | WEBM MOV WMV FLV TS MKV MP4 AVI |
| Decoder: | VP8 WMV3 AVC (H.264) MPEG-1 AV1 VP9 VC1 MPEG2 MPEG4 HEVC/H.265 |
| Formati audio supportati: | WMA FLAC MP3 WAV |
| Formati immagine supportati: | JPEG BMP PNG GIF JPG |
| Peso lordo: | 17.5 kg |
| Peso netto: | 11.9 kg |
| Peso del prodotto base inclusa: | 11.9 kg |
| Posizione del prodotto nell'imballo: | Verticale |
| Larghezza del prodotto confezionato: | 1450 mm |
| Altezza del prodotto confezionato: | 874 mm |
| Profondità del prodotto confezionato: | 142 mm |
| Larghezza del televisore base inclusa: | 1295 mm |
| Altezza del televisore base inclusa: | 791 mm |
| Profondità del televisore base inclusa: | 298 mm |
| Larghezza: | 1295 mm |
| Altezza: | 756 mm |
| Profondità del prodotto: | 81 mm |
| Distanza massima tra i piedi: | 916 mm |
| Larghezza cornice inferiore: | 14.2 mm |
| Codice prodotto: | 20019230 |
| Codice EAN: | 6942351431420 |
| Energy saving switch-off timer: | Yes |
| One click access: | Yes |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da Peso
| Sku | 20019230 |
| Ean | 6942351431505 |
| Mpn | 6942351431505 |
| Colore | Nero |
| Dimensioni Schermo | 58" |
| Risoluzione | HD |
| Tipo Display | QLED |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Televisori, distinguendo le alternative dello stesso brand hisense e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.




























