Hisense REFRIG BCD-668W RS840N4WCE Grigio E Side by Side 414lt
Descrizione
Il frigorifero Hisense REFRIG BCD-668W RS840N4WCE è un modello Side by Side con una capacità impressionante di 647 litri, perfetto per famiglie o spazi ampi. Il suo design elegante e moderno con porte affiancate facilita l'accesso a tutti i tuoi alimenti. Il pannello di controllo touch LED ti permette di regolare la temperatura con precisione e accedere alle funzionalità avanzate del frigorifero.
L'area dedicata per bottiglie di vino e snack è ideale per mantenere le tue bevande fresche e ordinate, senza temere che rotolino sui scaffali. I cassetti Extra Space offrono spazio abbondante per barili di gelato o tacchini interi, con un design trasparente che ti consente di vedere il contenuto in ogni momento. Il grande balcone porta può ospitare cartoni di latte e succhi, oltre a due file di lattine e bottiglie. La modalità WIFI intelligente ti permette di controllare la temperatura del frigorifero da qualsiasi parte, assicurando che il tuo cibo rimanga sempre fresco. Con funzioni come la gestione degli alimenti, il sistema di controllo indipendente della temperatura e l'autochiudere delle porte, questo frigorifero Hisense è un investimento sicuro per la tua cucina. Scegli il REFRIG BCD-668W RS840N4WCE per una soluzione moderna e efficiente.
| Informazioni Generali | Tipo installazione: Posizionamento libero Classe energetica: E Classe di rumorosità: C Colore dell'elettrodomestico: Grigio Colore: Finitura inox Tipo di base: 4 ruote/2 piedini regolabili anteriori Numero stelle: Cibi Freschi 4 stelle Scomparto a 2 stelle Classe Climatica: T ST N SN |
| Efficienza | Volume Totale: 649 l Capacità del Comparto Frigo: 414 l Capacità comparto Freezer: 220 l Volume del vano a 2 stelle sulla porta del congelatore: 15 l Capacità di congelazione (24h): 15 kg Autonomia di conservazione in caso di black out: 8 h Consumo energetico annuale (Aec): 354 kWh |
| Controllo | : |
| Caratteristiche | Sistema di raffreddamento No Frost: Sistema di raffreddamento Total No Frost Ventilazione 3D: Tecnologia Multi Air Flow Modalità ECO: Sì |
| Dotazione frigorifero | Dispenser per l'acqua: Sì Balconcino portabottiglie: No Home Bar: No Ripiani sulla porta frigo: 3 ripiani porta Illuminazione: Striscia LED sulla parte superiore Striscia LED laterale Produttore di ghiaccio: No Ripiani in vetro: 3 coperti Portauova: 2/12 |
| Dotazione freezer | Balconcini controporta del congelatore: 4 coperti Comparto congelatore: 2 cassetti Illuminazione interna: LED Ripiani in vetro: 6 coperti |
| Dati Tecnici | Rumorosità (max): 38 dB(A) Compressori: 1 compressore inverter Erogazione acqua: Serbatoio d'acqua non collegato alla rete idrica Liquido refrigerante: R600a Condensatore nascosto: No Numero di sistemi di raffreddamento indipendenti: 1 Larghezza: 910 mm Altezza: 1795 mm Profondità del prodotto: 717 mm Peso lordo: 116 kg Peso netto: 106 kg Larghezza del prodotto confezionato: 978 mm Altezza del prodotto confezionato: 1860 mm Profondità del prodotto confezionato: 777 mm Potenza assorbita: 220-240 V Frequenza: 50 Hz Codice prodotto: 20011006 Codice EAN: 6921727068224 EPREL number: 1245434 |
| Tipo installazione: | Posizionamento libero |
| Classe energetica: | E |
| Classe di rumorosità: | C |
| Colore dell'elettrodomestico: | Grigio |
| Colore: | Finitura inox |
| Tipo di base: | 4 ruote/2 piedini regolabili anteriori |
| Numero stelle: | Cibi Freschi 4 stelle Scomparto a 2 stelle |
| Classe Climatica: | T ST N SN |
| Volume Totale: | 649 l |
| Capacità del Comparto Frigo: | 414 l |
| Capacità comparto Freezer: | 220 l |
| Volume del vano a 2 stelle sulla porta del congelatore: | 15 l |
| Capacità di congelazione (24h): | 15 kg |
| Autonomia di conservazione in caso di black out: | 8 h |
| Consumo energetico annuale (Aec): | 354 kWh |
| Possibilità di controllo tramite Wi-Fi: | Sì, integrato |
| Tipo di : | digitale a LED |
| Controllo: | Elettronica |
| Controllo elettronico touch: | Sì |
| Indicatore temperatura: | Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer |
| Indicatore di porta aperta: | Allarme porta aperta |
| Temperatura regolabile: | Sì |
| Sbrinamento: | Automatico |
| Modalità di sbrinamento dello scomparto di congelamento: | Automatico |
| Sistema di raffreddamento No Frost: | Sistema di raffreddamento Total No Frost |
| Ventilazione 3D: | Tecnologia Multi Air Flow |
| Modalità ECO: | Sì |
| Dispenser per l'acqua: | Sì |
| Balconcino portabottiglie: | No |
| Home Bar: | No |
| Ripiani sulla porta frigo: | 3 ripiani porta |
| Illuminazione: | Striscia LED sulla parte superiore Striscia LED laterale |
| Produttore di ghiaccio: | No |
| Ripiani in vetro: | 3 coperti |
| Portauova: | 2/12 |
| Balconcini controporta del congelatore: | 4 coperti |
| Comparto congelatore: | 2 cassetti |
| Illuminazione interna: | LED |
| Rumorosità (max): | 38 dB(A) |
| Compressori: | 1 compressore inverter |
| Erogazione acqua: | Serbatoio d'acqua non collegato alla rete idrica |
| Liquido refrigerante: | R600a |
| Condensatore nascosto: | No |
| Numero di sistemi di raffreddamento indipendenti: | 1 |
| Larghezza: | 910 mm |
| Altezza: | 1795 mm |
| Profondità del prodotto: | 717 mm |
| Peso lordo: | 116 kg |
| Peso netto: | 106 kg |
| Larghezza del prodotto confezionato: | 978 mm |
| Altezza del prodotto confezionato: | 1860 mm |
| Profondità del prodotto confezionato: | 777 mm |
| Potenza assorbita: | 220-240 V |
| Frequenza: | 50 Hz |
| Codice prodotto: | 20011006 |
| Codice EAN: | 6921727068224 |
| EPREL number: | 1245434 |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono porte affiancate, dimensioni da 910 mm x 1795 mm, peso da 116 e colore Grigio. Grigio, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Feedback dei clienti
Non emergono particolari criticita ricorrenti
| Sku | 20011006 |
| Ean | 6921727068224 |
| Mpn | 6921727068224 |
| Colore | Grigio |
| Classe Energetica | E |
| Tipologia | Side by Side |
| Capacità | 414lt |
Lascia la tua recensione.
Dopo l’invio riceverai un’email. Clicca il link per confermare la pubblicazione. Grazie!
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Frigoriferi, distinguendo le alternative dello stesso brand hisense e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.






























