Hisense REFRIG BCD-486WY RF540N4SBF2 Nero E 302lt
Descrizione
Il frigorifero Hisense RF540N4SBF2, con design elegante e funzionalità avanzate, è l'ideale per la tua cucina. La sua larghezza di 794 mm e altezza di 1817 mm offrono spazio abbondante per i tuoi cibi freschi e gli avanzi. La zona My Fresh Choice può essere facilmente convertita da frigorifero a congelatore, mantenendo la freschezza del tuo cibo.
La tecnologia Multi Air Flow mantiene costantemente una temperatura ottimale, mentre Super Freeze congela rapidamente il cibo senza perdere il sapore naturale. Il vano freezer grande capacità è dotato di un posto per la pizza surgelata e guide scorrevoli facilitano l'estrazione dei cassetti. La modalità di massima efficienza energetica garantisce risparmio sul conto energetico durante le vacanze. La parete posteriore in acciaio inossidabile assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda, mantenendo un ambiente ideale per il tuo cibo. La funzione Super Cool mantiene la temperatura interna a +2°C per 6 ore, preservando il sapore e il valore nutrizionale del cibo fresco. Con la tecnologia inverter, il frigorifero offre un controllo della temperatura più stabile e risparmia energia. Il sensore intelligente avvisa se le porte sono state lasciate aperte per proteggere i tuoi alimenti.
| Informazioni Generali | Tipo installazione: Posizionamento libero Classe energetica: E Classe di rumorosità: C Posizione dello scomparto di congelamento: Sotto Colore dell'elettrodomestico: Nero Colore: Nero Porta: Verniciato Apertura delle porte: Altro Tipo di base: 2 ruote/2 piedini regolabili Numero stelle: Cibi Freschi 4 stelle Scomparto a temperatura variabile Classe Climatica: SN N ST T |
| Efficienza | Volume Totale: 480 l Capacità del Comparto Frigo: 302 l Volume dello scomparto a 2 stelle: 50 l Capacità comparto Freezer: 128 l Capacità di congelazione (24h): 7 kg Autonomia di conservazione in caso di black out: 15 h Consumo energetico annuale (Aec): 310 kWh |
| Controllo | : |
| Caratteristiche | Funzione di conversione: Sì Regolatore di umidità per cassetto verdure: CrispZone con controllo di umidità Sistema di raffreddamento No Frost: Sistema di raffreddamento Total No Frost Ventilazione 3D: Tecnologia Multi Air Flow Modalità ECO: No |
| Dotazione frigorifero | Dispenser per l'acqua: No Griglia portabottiglie: No Balconcino portabottiglie: No Ripiani sulla porta frigo: 6 ripiani porta Illuminazione: LED Produttore di ghiaccio: No Ripiani rimovibili: 2 coperti Ripiani in vetro: 3 coperti |
| Dotazione freezer | Contenitore portaghiaccio: 1 contenitore ghiaccio standard Vaschetta per cubetti di ghiaccio: Sì Comparto congelatore: 2 porte Illuminazione interna: Coperchio standard |
| Dati Tecnici | Rumorosità (max): 40 dB(A) Compressori: 1 compressore inverter Erogazione acqua: No Liquido refrigerante: R600a Numero di sistemi di raffreddamento indipendenti: 2 Larghezza: 794 mm Altezza: 1817 mm Profondità del prodotto: 706 mm Peso lordo: 120 kg Peso netto: 111 kg Larghezza del prodotto confezionato: 854 mm Altezza del prodotto confezionato: 1900 mm Profondità del prodotto confezionato: 763 mm Potenza assorbita: 220-240 V Frequenza: 50 Hz Codice prodotto: 20001522 Codice EAN: 6921727041197 EPREL number: 336863 |
| Tipo installazione: | Posizionamento libero |
| Classe energetica: | E |
| Classe di rumorosità: | C |
| Posizione dello scomparto di congelamento: | Sotto |
| Colore dell'elettrodomestico: | Nero |
| Colore: | Nero |
| Porta: | Verniciato |
| Apertura delle porte: | Altro |
| Tipo di base: | 2 ruote/2 piedini regolabili |
| Numero stelle: | Cibi Freschi 4 stelle Scomparto a temperatura variabile |
| Classe Climatica: | SN N ST T |
| Volume Totale: | 480 l |
| Capacità del Comparto Frigo: | 302 l |
| Volume dello scomparto a 2 stelle: | 50 l |
| Capacità comparto Freezer: | 128 l |
| Capacità di congelazione (24h): | 7 kg |
| Autonomia di conservazione in caso di black out: | 15 h |
| Consumo energetico annuale (Aec): | 310 kWh |
| Tipo di : | digitale a LED |
| Controllo: | Elettronica dietro la porta |
| Indicatore temperatura: | Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer |
| Indicatore di porta aperta: | Allarme porta aperta |
| Temperatura troppo alta nello scomparto di congelamento: | Senza allarme, segnale o messaggio vocale |
| Sbrinamento: | Automatico |
| Modalità di sbrinamento dello scomparto di congelamento: | Automatico |
| Funzione di conversione: | Sì |
| Regolatore di umidità per cassetto verdure: | CrispZone con controllo di umidità |
| Sistema di raffreddamento No Frost: | Sistema di raffreddamento Total No Frost |
| Ventilazione 3D: | Tecnologia Multi Air Flow |
| Modalità ECO: | No |
| Dispenser per l'acqua: | No |
| Griglia portabottiglie: | No |
| Balconcino portabottiglie: | No |
| Ripiani sulla porta frigo: | 6 ripiani porta |
| Illuminazione: | LED |
| Produttore di ghiaccio: | No |
| Ripiani rimovibili: | 2 coperti |
| Ripiani in vetro: | 3 coperti |
| Contenitore portaghiaccio: | 1 contenitore ghiaccio standard |
| Vaschetta per cubetti di ghiaccio: | Sì |
| Comparto congelatore: | 2 porte |
| Illuminazione interna: | Coperchio standard |
| Rumorosità (max): | 40 dB(A) |
| Compressori: | 1 compressore inverter |
| Erogazione acqua: | No |
| Liquido refrigerante: | R600a |
| Numero di sistemi di raffreddamento indipendenti: | 2 |
| Larghezza: | 794 mm |
| Altezza: | 1817 mm |
| Profondità del prodotto: | 706 mm |
| Peso lordo: | 120 kg |
| Peso netto: | 111 kg |
| Larghezza del prodotto confezionato: | 854 mm |
| Altezza del prodotto confezionato: | 1900 mm |
| Profondità del prodotto confezionato: | 763 mm |
| Potenza assorbita: | 220-240 V |
| Frequenza: | 50 Hz |
| Codice prodotto: | 20001522 |
| Codice EAN: | 6921727041197 |
| EPREL number: | 336863 |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono porte Altro, peso da 120, colore Nero. Nero e classe energetica E. E, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Feedback dei clienti
La praticita d'uso e la gestione risultano convincenti. Non emergono particolari criticita ricorrenti
| Sku | 20001522 |
| Ean | 6921727041197 |
| Mpn | 6921727041197 |
| Colore | Nero |
| Classe Energetica | E |
| Capacità | 302lt |
Lascia la tua recensione.
Dopo l’invio riceverai un’email. Clicca il link per confermare la pubblicazione. Grazie!



















