Frigorifero Combinato HDPW7620ANPK - 34005714 Acciaio Libera – haier
Descrizione
Il frigorifero combinato 2D 60 Serie 7 Pro HDPW7620ANPK è progettato per offrire comfort e efficienza energetica. Con la tecnologia No Frost, il tuo cibo sarà conservato a lungo senza necessità di defrosting. Due porte facilitano l'accesso ai tuoi alimenti.
Luce LED illuminerà completamente il vano frigorifero per una visione chiara dei contenuti. La classe A di efficienza energetica garantisce risparmio su bollo e riduzione dell'impatto ambientale. Il cassetto Humidity Zone e My Zone offrono capacità extra con ripiani pieghevoli, mentre la tecnologia Haier Air Surround mantiene l'umidità per un conservazione migliore. Ripiani Flexi Glass Shelf permettono una massima modularità di spazio. Il display interno a doppia impostazione e la tecnologia Haier Artificial Intelligence offrono funzionalità avanzate.
| Modello | HDPW7620ANPK |
| Codice prodotto | 34005714 |
| Codice EAN | 6901018091087 |
| Fabbricante | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | No Frost |
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Chiller - Fresh zone | Sì |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | Sì |
| Corrente (A) | 1.4 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero-freezer |
| Colore del prodotto | Inox |
| Finitura balconcini controporta | Profilo cromato |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo cromato |
| Ripiani per bottiglie | Sì |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Fisso con cerniera |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3 |
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 16 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Annual energy consumption | 114 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 409 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
| Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 117 |
| Peso netto (kg) | 109 |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono peso da 117, colore Acciaio. Acciaio, tipologia Combinato. Combinato e tipo di installazione Libera. Libera, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Prezzo medio | € 1249 |
| Sku | 34005714 |
| Ean | 6901018091087 |
| Mpn | 6901018091087 |
| Colore | Acciaio |
| Tipologia | Combinato |
| Tipo di installazione | Libera |
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Frigoriferi, distinguendo le alternative dello stesso brand haier e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.


































