Preferiti: 0
In coda: 0
EcoTank ET-4850 stampante multifunzione A4 Wi-Fi con serbatoi di inchiostro, fino a 3 anni di inchiostro inclusi 250fogli 33ppm – epson C11CJ60402
Descrizione
Epson EcoTank: Questa stampante inkjet è ideale per le famiglie che desiderano ridurre i costi di stampa.
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ |
| Configurazione ugelli | 400 ugelli per il nero, 128 ugelli per ciascun colore |
| Tecnologia inchiostri | Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye |
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
| Utilizzo | Ufficio a casa |
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia, Fax |
| Numero di colori | A 4 colori |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 | 15,5 pagine/min Monocromatico, 8,5 pagine/min A colori |
| Velocità di stampa | 33 pagine/min Monocromatico (carta comune), 20 pagine/min A colori (carta comune) |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC | 6,5 pagine A4/min Monocromatico, 4,5 pagine A4/min A colori |
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico9 Secondi, A colori15 Secondi |
| Colori | Nero [Pigment], Ciano [Dye], Giallo [Dye], Magenta [Dye] |
| Capacità colori | Nero [127ml], Ciano [70ml], Giallo [70ml], Magenta [70ml] |
| Velocità di scansione su un lato (nero A4) | 5 ipm con scansione ADF 12 secondi con scanner piano |
| Velocità di scansione su un lato (a colori A4) | 5 ipm con scansione ADF 27 secondi con scanner piano |
| Risoluzione di scansione | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
| Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti): | 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale) |
| Formati di output | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |
| Velocità di trasmissione fax | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
| Composizione rapida fax (capacità massima) | 60 nomi e numeri |
| Memoria pagine | fino a 100 pagine (ITU-T tabella n. 1) |
| Funzioni fax | Fax tramite PC, Auto Redial, Fax di trasmissione, Ricezione polling |
| Numero di cassetti carta | 1 |
| Formati carta | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, DL (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), 9x13 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 10x15 cm, 13x18 cm |
| Fronte-retro | Sì (A4, carta comune) |
| ADF | 30 pagine |
| Vassoio uscita carta | 30 fogli |
| Capacità vassoio carta | 250 fogli standard |
| Grammatura | 64 - 300g/m² La compatibilità della carta può variare a seconda della stampante. I supporti di altri produttori potrebbero non essere compatibili. Consultare il manuale d'uso della stampante, disponibile online, per informazioni sulla carta Epson più adatta tenere presente che il valore della grammatura di 300 g/m², quando applicabile, si riferisce all’Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Gestione supporti | Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini |
| Numero consigliato di utenti | Da:1 a4 |
| Consumo energetico | 12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 1 Watt (mod. sleep), 5,4 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,16 kWh/settimana |
| Voltaggio | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensioni | 375 x 347 x 231 mm (LxPxA) |
| Peso | 6,7 kg |
| Sistemi operativi supportati | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive, Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 o versioni successive |
| Interfacce | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
| Alimentazione elettrica | 220 V, 240 V |
| A colori | Nero |
| LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale:6,1 cm |
| Garanzia | 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 50.000 pagine |
| Rendimento in nero | 14.000 pagine |
| Rendimento a colori | 5.200 pagine |
| Avvertenze sulla sicurezza del prodotto | Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto. |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono capacità carta da da 100 a 250 fogli. 250, connettività Wi-Fi. Wi-Fi, formato carta da A4. A4 e velocità di stampa da da 31 a 40 ppm. 33, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
Preferiti: 0
In coda: 0
| Prezzo medio | € 499.99 |
| Sku | C11CJ60402 |
| Ean | 8715946683751 |
| Mpn | C11CJ60402 |
| Capacità Carta | 250fogli |
| Formato Carta | A4 |
| Velocità di Stampa | 33ppm |
Per ulteriori dettagli tecnici, immagini e specifiche aggiornate, consulta il sito ufficiale del produttore. I contenuti presenti su questa pagina sono a scopo informativo e possono differire da quelli pubblicati dal produttore.
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Stampanti e plotter, distinguendo le alternative dello stesso brand epson e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.
Comparazione prodotti epson
Comparazione prodotti di altri brand
Guide utili per scegliere meglio















