TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Scheda Madre ASUS Intel
Descrizione
La TUF GAMING B760-PLUS WIFI è una scheda madre robusta progettata per i giocatori. Equippiata con un chipset Intel B760, supporta la tecnologia PCIe 5. 0 e offre tre slot M.
2 PCIe 4. 0 per un'ottimizzazione delle prestazioni. Con 12+1 DrMOS per un raffreddamento efficiente e un design Aura Sync, questa scheda madre garantisce stabilità e personalizzazione. Inclusa la connettività WiFi, la TUF GAMING B760-PLUS WIFI è pronta per il gaming moderno.
| Modello | TUF GAMING B760-PLUS WIFI |
| CPU | Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel ® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel ® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types. |
| Chipset | Intel ® B760 Chipset |
| Memory | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II * Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information please refer to CPU/Memory Support under the Support tab or visit * Non-ECC, un-buffered DDR5 memory supports On-Die ECC function. |
| Graphics | 1 x DisplayPort** 1 x HDMI TM port*** * Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. ** Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. *** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI TM 2.1. |
| Intel ® Core™ Processors (14th & 13th & 12th Gen) | 1 x PCIe 5.0 x16 slot Intel ® B760 Chipset 1 x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)* 2 x PCIe 3.0 x1 slots* * PCIEX16(G3) shares bandwidth with PCIEX1(G3)_1 and PCIEX1(G3)_2 . When PCIEX1(G3)_1 or PCIEX1(G3)_2 runs at PCIe x1 mode, PCIEX16(G3) will only run at PCIe x2 mode. - To ensure compatibility of the device installed, please refer to for the list of supported peripherals. |
| Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports* Intel ® Core™ Processors (14th & 13th & 12th Gen) | M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) Intel ® B760 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports * Intel ® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10. |
| Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard |
| Wireless & Bluetooth | Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band Bluetooth ® v5.2* *The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications." |
| Rear USB (Total 6 ports) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C ® ) 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A) 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C ® ) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports |
| Audio | Features |
| Back Panel I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C ® ) 1 x USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A) 3 x USB 3.2 Gen 1 ports (3 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x HDMI TM port 1 x Wi-Fi Module 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 5 x Audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port |
| Fan and Cooling related | 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C ® ) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x Aura RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function 1 x Thunderbolt™ (USB4 ® ) header |
| ASUS TUF PROTECTION | - DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) - ESD Guards - TUF LANGuard - Overvoltage Protection - SafeSlot Core+ - Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - CPU Socket lever protector - ProCool - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot Core+ - SafeDIMM Aura Sync - Aura RGB header - Addressable Gen 2 headers |
| ASUS Exclusive Software | Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 4 - Power Saving - Two-Way AI Noise Cancellation AI Suite 3 - DIGI+ VRM - PC Cleaner TUF GAMING CPU-Z DTS Audio Processing MyASUS Norton 360 for Gamers WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Manageability | WOL by PME, PXE |
| Cables | 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x ASUS Wi-Fi moving antenna 1 x TUF Gaming sticker 2 x M.2 Rubber Packages 1 x Screw package for M.2 SSD Documentation 1 x TUF Certification card 1 x User guide |
| Operating System | Windows ® 11, Windows ® 10 64-bit |
| Form Factor | ATX Form Factor 12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) |
Punti di forza
Tra gli aspetti piu interessanti del prodotto emergono chipset Intel. Intel, modello da TUF GAMING B760-PLUS WIFI, cpu da Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel ® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel ® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types. e chipset da Intel ® B760 Chipset, elementi che ne valorizzano dotazione, prestazioni e fruibilita complessiva
| Prezzo medio | € 239 |
| Chipset | Intel |
Lascia la tua recensione.
Dopo l’invio riceverai un’email. Clicca il link per confermare la pubblicazione. Grazie!
Abbiamo selezionato prodotti comparabili nella categoria Schede madri, distinguendo le alternative dello stesso brand asus e quelle degli altri marchi, per aiutarti a confrontare rapidamente caratteristiche e posizionamento.
















